80-89岁高龄津贴发放表
姓名 | 身份证号码 | 单位 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
朱超华 | 430511*****2526 | 苗儿村一组 | 朱超华 | 20 | 20 |
刘群生 | 430511*****2519 | 苗儿村二组 | 刘群生 | 20 | 20 |
孙娥英 | 430511*****252x | 苗儿村二组 | 孙娥英 | 20 | 20 |
刘超群 | 430511*****2513 | 苗儿村二组 | 刘超群 | 20 | 20 |
曾义英 | 430511*****2525 | 苗儿村三组 | 曾义英 | 20 | 20 |
朱湘生 | 430511*****2510 | 苗儿村三组 | 朱湘生 | 20 | 20 |
何彩云 | 430511*****2546 | 苗儿村三组 | 何彩云 | 20 | 20 |
朱益成 | 430511*****2533 | 苗儿村三组 | 朱益成 | 20 | 20 |
谢国温 | 430511*****2536 | 苗儿村四组 | 谢国温 | 20 | 20 |
刘香英 | 430511*****2521 | 苗儿村五组 | 刘香英 | 20 | 20 |
谢香英 | 430511*****2529 | 苗儿村五组 | 谢香英 | 20 | 20 |
廖素珍 | 430511*****252x | 苗儿村六组 | 廖素珍 | 20 | 20 |
陈月英 | 430511*****2525 | 苗儿村六组 | 陈月英 | 20 | 20 |
梁乔英 | 430511*****2528 | 苗儿村七组 | 梁乔英 | 20 | 20 |
曾桃芝 | 430511*****2529 | 苗儿村八组 | 曾桃芝 | 20 | 20 |
柳淑娥 | 430511*****2524 | 苗儿村九组 | 柳淑娥 | 20 | 20 |
刘淑珍 | 430511*****2520 | 苗儿村九组 | 刘淑珍 | 20 | 20 |
刘爱群 | 430511*****2521 | 苗儿村九组 | 刘爱群 | 20 | 20 |
何春秀 | 430511*****2528 | 苗儿村九组 | 何春秀 | 20 | 20 |
刘学英 | 430511*****2529 | 苗儿村十组 | 刘学英 | 20 | 20 |
陈龙祥 | 430511*****2513 | 苗儿村十组 | 陈龙祥 | 20 | 20 |
刘葡秀 | 430511*****2527 | 苗儿村十组 | 刘葡秀 | 20 | 20 |
卢瑞莲 | 430511*****2520 | 苗儿村十组 | 卢瑞莲 | 20 | 20 |
陈金玉 | 430502*****0532 | 苗儿村十组 | 陈金玉 | 20 | 20 |
刘良成 | 430511*****2518 | 苗儿村十一组 | 刘良成 | 20 | 20 |
谢规秀 | 430511*****2529 | 苗儿村十一组 | 谢规秀 | 20 | 20 |
廖平英 | 430511*****252x | 苗儿村十一组 | 廖平英 | 20 | 20 |
刘厚义 | 430511*****2510 | 苗儿村十二组 | 刘厚义 | 20 | 20 |
谢六平 | 430511*****2513 | 苗儿村十二组 | 谢六平 | 20 | 20 |
曾连秀 | 430511*****2523 | 苗儿村十二组 | 曾连秀 | 20 | 20 |
廖纪英 | 430511*****2521 | 苗儿村十三组 | 廖纪英 | 20 | 20 |
朱超英 | 430511*****2526 | 苗儿村十三组 | 朱超英 | 20 | 20 |
谢国洪 | 430511*****2519 | 苗儿村十三组 | 谢国洪 | 20 | 20 |
谢宜新 | 430511*****2516 | 苗儿村十三组 | 谢宜新 | 20 | 20 |
谢安卿 | 430511*****2519 | 苗儿村十三组 | 谢安卿 | 20 | 20 |
晏秀英 | 430511*****2528 | 苗儿村十三组 | 晏秀英 | 20 | 20 |
唐玉英 | 430511*****2549 | 苗儿村十四组 | 唐玉英 | 20 | 20 |
刘连英 | 430511*****2520 | 苗儿村十四组 | 刘连英 | 20 | 20 |
曹国英 | 430511*****2523 | 苗儿村十五组 | 曹国英 | 20 | 20 |
雷美英 | 430511*****2520 | 苗儿村十六组 | 雷美英 | 20 | 20 |
谢邦钱 | 430511*****2511 | 苗儿村十六组 | 谢邦钱 | 20 | 20 |
陶新荣 | 430511*****2520 | 苗儿村十六组 | 陶新荣 | 20 | 20 |
李满秀 | 430511*****2521 | 苗儿村十六组 | 李满秀 | 20 | 20 |
肖美英 | 430511*****2528 | 苗儿村十四组 | 肖美英 | 20 | 20 |
谢良田 | 430502*****1014 | 苗儿村十二组 | 谢良田 | 20 | 20 |
李美华 | 430511*****2544 | 苗儿村13组 | 李美华 | 20 | 20 |
何翠君 | 430511*****2529 | 苗儿村12组 | 何翠君 | 20 | 20 |
龙永定 | 430511*****2523 | 苗儿村14组 | 龙永定 | 20 | 20 |
罗金华 | 430511*****2524 | 苗儿村11组 | 罗金华 | 20 | 20 |
伍顺莲 | 430511*****2523 | 苗儿村5组 | 伍顺莲 | 20 | 20 |
李干英 | 430511*****2543 | 苗儿村二组 | 李干英 | 20 | 20 |
刘平波 | 430511*****2519 | 苗儿村二组 | 刘平波 | 20 | 20 |
唐兵生 | 430511*****2517 | 苗儿村一组 | 唐兵生 | 20 | 20 |
廖玉珍 | 430511*****2526 | 苗儿村三组 | 廖玉珍 | 20 | 20 |
谢国松 | 430511*****2511 | 苗儿村五组 | 谢国松 | 20 | 20 |
李彬秀 | 430511*****2527 | 苗儿村十二组 | 李彬秀 | 20 | 20 |
蔡想英 | 430511*****2521 | 苗儿村十四组 | 蔡想英 | 20 | 20 |
90-99岁高龄津贴发放表
姓名 | 身份证号码 | 单位 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
唐顺英 | 430511*****2522 | 苗儿村 | 唐顺英 | 100 | 100 |
谢蜜蜂 | 430511*****2515 | 苗儿村 | 谢蜜蜂 | 100 | 100 |
谢益平 | 430511*****2517 | 苗儿村 | 谢益平 | 100 | 100 |
钟妹英 | 430511*****2520 | 苗儿村 | 钟妹英 | 100 | 100 |
谢双生 | 430511*****2511 | 苗儿村 | 谢双生 | 100 | 100 |
谢会群 | 430511*****2519 | 苗儿村 | 谢会群 | 100 | 100 |
孙淑娥 | 430511*****2546 | 苗儿村 | 孙淑娥 | 100 | 100 |