| 序号 | 姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
| 13 | 刘恒秀 | 兴隆社区石虎 | 43051*****04526 | 刘恒秀 | 100 | 100 |
| 15 | 刘群兰 | 兴隆社区 | 43051*****34520 | 陈红亮 | 100 | 100 |
| 22 | 贺时珍 | 兴隆社区 | 43051*****04526 | 贺时珍 | 100 | 100 |
| 25 | 杨秋连 | 兴隆社区 | 43051*****84523 | 刘玉军 | 100 | 100 |
| 26 | 刘腊英 | 兴隆社区胜利组 | 43051*****14520 | 刘腊英 | 100 | 100 |
| 30 | 罗梅英 | 兴隆社区 | 43051*****24517 | 刘飞欧 | 100 | 100 |
| 40 | 王世珍 | 兴隆社区毛屋组 | 43051*****94528 | 王世珍 | 100 | 100 |
| 48 | 何淑英 | 兴隆社区承水组 | 43051*****04521 | 何淑英 | 100 | 100 |
| 55 | 唐翠明 | 茶元头街道兴隆社区塘边组 | 43051*****34523 | 唐翠明 | 100 | 100 |
| 61 | 刘俊仁 | 茶元头街道兴隆社区刘一组 | 43051*****7451X | 刘俊仁 | 100 | 100 |
| 62 | 杨青莲 | 茶元头街道兴隆社区毛屋组 | 43051*****54542 | 杨青莲 | 100 | 100 |


