| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 镇(街道) | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
| 1 | 4305111123000066 | 罗平亮 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S2426[SEM4034443] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 新邵县申德农机销售有限公司 | 1 | 2880.00 | 900.00 | 0.00 |
| 2 | 4305111123000067 | 李时红 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW24272233[24030337213] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 邵东市顺鹏农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
| 3 | 4305111123000068 | 梁银生 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | YZ73FA01195[K42310303081] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 新邵县昌顺农机经营有限公司 | 1 | 3280.00 | 900.00 | 0.00 |
| 4 | 4305111123000069 | 邓增明 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2024030639[PC240104640] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 湖南省超富农机销售有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5 | 4305111123000070 | 廖国伟 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2024030510[PC240105525] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 湖南省超富农机销售有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 6 | 4305111123000071 | 邓中华 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | DL75QJ003819[170F/P-22403070563] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 7 | 4305111123000072 | 邓连喜 | 陈家桥镇 | 潜水电泵 | QDX10-18-1.1 | B275877[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 8 | 4305111123000073 | 唐林 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB22325[GH20240100110] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 新邵县申德农机销售有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
| 9 | 4305111123000074 | 孙尚连 | 陈家桥镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS231243094[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 邵阳市双清区昭陵西路农机经营部 | 1 | 1300.00 | 360.00 | 0.00 |
| 10 | 4305111123000075 | 李德荣 | 陈家桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB22337[GH20240100152] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 新邵县申德农机销售有限公司 | 1 | 2028.00 | 700.00 | 0.00 |
| 11 | 4305111123000076 | 蒋次明 | 陈家桥镇 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230408058[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 新邵县申德农机销售有限公司 | 1 | 1260.00 | 360.00 | 0.00 |
| 12 | 4305112123000173 | 孙玉安 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW23215875[24030261421] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 13 | 4305112123000174 | 唐正民 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22155887[24030259273] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 14 | 4305112123000175 | 刘兴军 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22146802[24030259293] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 15 | 4305112123000177 | 陈名亮 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW23217575[24030261484] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 16 | 4305112123000178 | 陈明飞 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42403216[K42403301880] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
| 17 | 4305112123000179 | 李正社 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | DL75QJ003802[170F/P-22403070575] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 18 | 4305112123000180 | 陈锡明 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | DL75QJ003809[170F/P-22403070587] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 19 | 4305112123000181 | 蒋艳军 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42403203[K42403301865] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
| 20 | 4305112123000182 | 刘建忠 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F241573[3L319568] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 邵阳县如新农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
| 21 | 4305112123000183 | 陈占元 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FR2024030644[PC240105234] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 湖南省超富农机销售有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
| 22 | 4305112123000184 | 罗勇军 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW23216063[24030261488] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 23 | 4305112123000185 | 陈让轩 | 茶元头街道 | 旋耕机 | 1GLZ-230MD | ZH20240231142[C42602100A] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 湖南田园之光农机销售有限公司 | 1 | 104800.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 24 | 4305112123000187 | 陈建华 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22155940[24030259261] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
| 25 | 4305112123000188 | 孙传志 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | FR40G42404106[K42403301726] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 邵阳县支农农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 0.00 |
| 26 | 4305112123000189 | 陈向军 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | YZ73FA00813[K42310301480] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 邵阳县占峰农机有限公司 | 1 | 3160.00 | 900.00 | 0.00 |
| 27 | 4305112123000190 | 罗聪明 | 茶元头街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH2024040220[PC240112743] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 邵东县自利农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28 | 4305113123000016 | 杨永友 | 田江街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH2024040214[PC240112700] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 邵东县自利农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
| 29 | 4305114623000011 | 罗春良 | 新滩镇办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ70FX07654[2402010125] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 邵阳县占峰农机有限公司 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 |
| 合计 | 29 | 167328.00 | 40730.00 | 0.00 |


