当前位置: 首页 > 陈家桥镇兴旺村 > 村务公开专栏 > 社会救助
2024年10月兴旺村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-22 信息来源:
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
李凤明 430511********8027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 202410
廖军 430511********8019 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 202410
谢芝秀 430511********802X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁蒋云 430511********803X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 255 202410
杨重新 430511********8010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1540 202410
梁红成 430511********8014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 450 202410
廖昌通 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖敦定 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
曾康 430511********8038 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 202410
廖国其 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
曾杏桃 430511********8016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李志刚 430511********8013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 530 202410
邓梅芳 430511********802X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
张云娥 430511********8025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
杨义秀 430511********8022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
陈细莲 430511********8020 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李结娥 430511********8046 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 590 202410
廖乐成 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖春云 430511********8016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
蒋前英 430511********8066 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖健瑶 430511********8029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 202410
李君连 430511********8021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 202410
邓国平 430511********802X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
张恒秀 430511********8021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
李华兵 430511********8019 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 680 202410
李良友 430511********801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 2250 202410
梁建成 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 202410
唐想英 430511********8023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
曾英桃 430511********8021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 471 202410
李嘉然 430511********0017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 202410
杨能冬 430511********8017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 202410
黄林春 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 471 202410
喻建中 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁结秀 430511********8027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李维满 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
李银华 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 445 202410
梁兴志 430511********8017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 202410
陈中生 430511********8014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李付秀 430511********8022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
廖柱卿 430511********8035 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
蒋有志 430511********8016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李波 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1155 202410
梁银 430511********8017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
田秀花 430511********8029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 202410
杨罗氏 430511********804X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
廖春秀 430511********8021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
喻建祥 430511********8013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
廖步云 430511********8013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 680 202410
杨践生 430511********8036 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
陆爱英 430511********8021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁自得 430511********8016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 202410
刘小兰 430511********8027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李时龙 430511********8017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1350 202410
梁洋 430511********803X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 450 202410
刘解秀 430511********8024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 202410
姚云 430511********8023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 530 202410
黄礼义 430511********8016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 202410
刘香红 430511********8023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 640 202410
简建军 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
蔡英 430511********8022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
杨玉忙 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
喻馨 430511********8020 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖国凡 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
喻建华 430511********8024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
李宗玉 430511********8019 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 445 202410
李花秀 430511********8021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖海青 430511********801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 680 202410
廖昌林 430511********8011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 471 202410
梁重生 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
李永训 430511********8016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 450 202410
李新民 430511********801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1800 202410
杨勇 430511********8014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
杨石连 430511********8024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
喻永亮 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 445 202410
邓金娥 430511********8024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖双伦 430511********8014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 202410
李纪秀 430511********804X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 202410
李文富 430511********8032 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
廖崇政 430511********8055 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 202410
蒋荣志 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
梁八秀 430511********806X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
何叔云 430511********8029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁兴军 430511********8010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁旺美 430511********8041 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 202410
伍志容 430511********8043 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 202410
谢付秀 430511********8022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
邓践生 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁兴映 430511********8011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
李永存 430511********8010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 445 202410
梁建军 430511********8039 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 202410
谢云生 430511********8014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
杨芳红 430511********8029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 640 202410
樊求生 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 680 202410
钟平英 430511********8025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
刘均云 430511********8011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
廖春花 430511********8025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
曾国云 430511********8026 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
樊国柱 430511********8012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 320 202410
李启进 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
刘海华 430511********8028 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁少江 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 385 202410
李时永 430511********8010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1020 202410
廖建民 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁再喜 430511********8015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
罗元珍 430511********8020 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
曾云娥 430511********8029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
谢再明 430511********8036 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 270 202410
邓双喜 430511********8018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1500 202410
李芝华 430511********8022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁杨柱 430511********8013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 202410
梁双寿 430511********8013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
黄徐香 430511********8023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 202410
梁秋华 430511********8042 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 770 202410
朱淑芬 430522********6566 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 202410
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府