| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李志明 | 43051*****94514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 690 | 3 | 202408 |
| 罗友良 | 43051*****24514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 202408 |
| 刘志祥 | 43051*****40018 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 刘俊杰 | 43051*****64510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 胡立明 | 43051*****54510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202408 |
| 肖拥军 | 43051*****24516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 陈玉桂 | 43051*****84511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202408 |
| 刘恒业 | 43051*****54512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202408 |
| 刘秀云 | 43051*****74521 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 蒋志荣 | 43051*****44517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1030 | 4 | 202408 |
| 李南轩 | 43051*****74510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202408 |
| 肖邦祥 | 43051*****64512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 陈翠平 | 43051*****94562 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202408 |
| 刘小明 | 43051*****04515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202408 |
| 邓德仕 | 43051*****44513 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 刘嘉阳 | 43051*****44534 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 335 | 1 | 202408 |
| 刘宇谋 | 43051*****04530 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202408 |
| 刘贤义 | 43051*****84514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202408 |
| 李一诚 | 43051*****60016 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 370 | 1 | 202408 |
| 李代明 | 43051*****94511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202408 |
| 刘俊仁 | 43051*****7451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202408 |
| 刘正平 | 43051*****8451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 275 | 1 | 202408 |
| 廖银秀 | 43051*****84528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202408 |
| 刘双康 | 43051*****24515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202408 |
| 刘升国 | 43051*****04597 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202408 |
| 邓全明 | 43051*****84595 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202408 |
| 邓忠莲 | 43051*****04546 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1350 | 3 | 202408 |
| 刘盛贵 | 43051*****84511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202408 |
| 蒋德超 | 43051*****34518 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 471 | 2 | 202408 |
| 朱梅香 | 43051*****93527 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202408 |
| 刘建国 | 43051*****74512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 445 | 2 | 202408 |
| 刘升乔 | 43051*****04512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 海波 | 43052*****08065 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 471 | 2 | 202408 |
| 刘腾骏 | 43051*****3001X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 刘玉军 | 43051*****14531 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202408 |
| 周正才 | 43051*****74512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202408 |
| 刘恒国 | 43051*****7451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202408 |
| 刘佳宝 | 43051*****34527 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 刘来求 | 43051*****94557 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202408 |
| 黄爱民 | 43051*****54510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202408 |
| 陈松 | 43051*****44516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 471 | 2 | 202408 |
| 喻金香 | 43051*****88022 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202408 |
| 夏群连 | 43051*****94524 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202408 |
| 肖文静 | 43051*****94528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 刘莹辉 | 43051*****38030 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 贺文娟 | 43051*****57020 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1350 | 3 | 202408 |
| 罗浩力 | 43051*****34536 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202408 |
| 刘昌求 | 43051*****44519 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202408 |
| 刘新鸣 | 43051*****24536 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202408 |
| 刘小明 | 43051*****74515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 202408 |
| 刘荣华 | 43051*****64528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202408 |
| 刘军华 | 43051*****34512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202408 |
| 唐美华 | 43051*****04523 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202408 |
| 刘菲 | 43051*****1006X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202408 |
| 李飞兰 | 43051*****74522 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 335 | 1 | 202408 |
| 刘虎云 | 43051*****64517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 801 | 3 | 202408 |
| 刘立延 | 43051*****74514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 471 | 2 | 202408 |
| 刘兵华 | 43051*****64526 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202408 |
| 张嫦时 | 43052*****29126 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202408 |
| 廖四情 | 43051*****84510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 445 | 2 | 202408 |
| 刘兵莲 | 43051*****14525 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1030 | 4 | 202408 |
| 何春花 | 43051*****74520 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202408 |


