| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 沈驼 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 高瑀嫣 | 430511********8049 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 420 | 2 | 202403 |
| 蒋和英 | 430511********802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202403 |
| 罗爱生 | 430511********8019 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202403 |
| 杨红梅 | 430511********8045 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 罗义芳 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 2088 | 6 | 202403 |
| 雷凤英 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202403 |
| 陈霞 | 432503********5066 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202403 |
| 陈三发 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 高文 | 430511********8035 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202403 |
| 李金莲 | 430511********8048 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202403 |
| 孙向阳 | 430511********8031 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202403 |
| 罗喜林 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202403 |
| 高志平 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202403 |
| 高开平 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202403 |
| 罗铁梅 | 430511********802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 1200 | 4 | 202403 |
| 粟林秀 | 430511********802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 罗德成 | 430511********8055 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202403 |
| 黄淑贞 | 430511********8046 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202403 |
| 李云南 | 430511********8026 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202403 |
| 马丑生 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 高吉生 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 姚菊香 | 431321********0022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 210 | 1 | 202403 |
| 刘元英 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 邓艳梅 | 430522********4947 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 420 | 2 | 202403 |
| 罗卫生 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202403 |
| 罗建英 | 430511********8047 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202403 |
| 谭广田 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 罗兴玲 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202403 |
| 罗风风 | 430511********8041 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 840 | 3 | 202403 |
| 罗建议 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202403 |
| 罗德其 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202403 |
| 罗广生 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 罗德宙 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 邓花连 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 姚美华 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 210 | 1 | 202403 |
| 罗德宁 | 430511********8052 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202403 |
| 马志要 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202403 |
| 卿放英 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202403 |
| 高银明 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 1100 | 4 | 202403 |
| 罗增粮 | 430511********8050 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202403 |
| 曾令贵 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202403 |


