
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 谢季莲 | 430511********2527 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 355 | 1 | 202502 |
| 颜易 | 430511********2514 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 355 | 1 | 202502 |
| 周芳玲 | 430511********2534 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 573 | 1 | 202502 |
| 郑元成 | 430511********2514 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 710 | 2 | 202502 |
| 喻桂云 | 430511********2566 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202502 |
| 雷笑连 | 430522********5626 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 736 | 2 | 202502 |
| 颜许明 | 430511********2519 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 438 | 1 | 202502 |
| 郑啊群 | 430511********2520 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 710 | 2 | 202502 |
| 申生德 | 430511********0019 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 355 | 1 | 202502 |
| 周能成 | 430511********2511 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 573 | 1 | 202502 |
| 周思 | 430511********2502 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 573 | 1 | 202502 |
| 董芳云 | 430511********2522 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 357 | 1 | 202502 |
| 彭香华 | 430511********2527 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 1660 | 4 | 202502 |
| 杨洁 | 430511********2522 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 573 | 1 | 202502 |


