

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 何平生 | 43051*****68058 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 315 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢八生 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 朱德喜 | 43051*****48038 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 300 | 2 | 1 | 202507 |
| 杨日平 | 43051*****98016 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 朱能生 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202507 |
| 李贵中 | 43051*****18013 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202507 |
| 肖雅菲 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202507 |
| 曾园秀 | 43052*****30045 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 700 | 4 | 2 | 202507 |
| 廖更祥 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢结生 | 43051*****58053 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄小珍 | 43051*****48024 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 何昊泽 | 43051*****40017 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 210 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢琅 | 43051*****8801X | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 680 | 4 | 2 | 202507 |
| 何楚华 | 43051*****68063 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢更祥 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 220 | 3 | 1 | 202507 |
| 唐子谦 | 43051*****70031 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 4 | 2 | 202507 |
| 喻宣华 | 43051*****00043 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 4 | 1 | 202507 |
| 谢红军 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 315 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢锦荣 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 2 | 202507 |
| 王洁 | 43051*****78012 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 戚琴琴 | 43052*****99468 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 1201 | 5 | 5 | 202507 |


