
		
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 | 
| 曾毛生 | 43051*****38013 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | |
| 曾玉生 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | |
| 谢加强 | 43051*****58052 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | |
| 曾敬生 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | |
| 杨证明 | 43051*****18056 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | |
| 谢牛生 | 43051*****68017 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | |
| 王松甫 | 43051*****38010 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 202501 | 


