

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李雄 | 43051*****12010 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗秀英 | 43051*****42022 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 葛四萍 | 43051*****32025 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202506 |
| 蔡美雄 | 43051*****82063 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘建业 | 43051*****32011 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 申胜兰 | 43051*****32021 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202506 |
| 黎育培 | 43051*****12010 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐跃文 | 43051*****82018 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 王佳慧 | 43051*****42026 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 杨小英 | 43262*****27662 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 谢超 | 43051*****92010 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 4 | 202506 |
| 蔡贤红 | 43051*****72019 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 葛超雄 | 43051*****42048 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓泽云 | 43051*****92010 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 胡红生 | 43051*****62012 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 周春祥 | 43051*****62014 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 何文涤 | 43050*****11036 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 张金秀 | 43051*****82026 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖满英 | 43051*****82024 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 2 | 202506 |
| 葛鹏举 | 43051*****42020 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 张亚林 | 43051*****52046 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 周顺花 | 43051*****52025 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202506 |
| 孙健 | 43051*****82015 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1365 | 3 | 3 | 202506 |
| 周学其 | 43050*****71510 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202506 |
| 吴以志 | 43051*****32019 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 卿安良 | 43051*****22017 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 李春艳 | 43051*****12042 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 3 | 3 | 202506 |
| 康小雄 | 43051*****43560 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202506 |
| 张咏梅 | 43051*****82044 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 980 | 2 | 2 | 202506 |
| 唐韬 | 43051*****52048 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202506 |
| 海君武 | 43051*****22018 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202506 |
| 粟海艳 | 43051*****92026 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡跃祺 | 43051*****32035 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 程前 | 43051*****82033 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 易胜利 | 43051*****92015 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 马运祥 | 43051*****02013 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202506 |
| 姚玉霜 | 43051*****82028 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘再祥 | 43051*****12054 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 粟庚成 | 43051*****72010 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 戴亚红 | 43052*****91426 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202506 |
| 李玉珍 | 43051*****22020 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | 202506 |
| 杨静 | 43051*****72040 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 980 | 2 | 2 | 202506 |
| 杨忠辉 | 43051*****52013 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 胡慧玲 | 43051*****62026 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | 202506 |
| 邓可平 | 43051*****32011 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 李佩连 | 43051*****62024 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 马波 | 43051*****22021 | 状元洲街道 | 九江社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |


