2025年9月资园社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-10-29 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
刘红梅 430522********7566 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 400 1 202509
谢运华 430511********0224 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
马洪容 430522********4867 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 202509
丁雪蓉 430511********4528 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
彭雄飞 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 202509
黄仕泽 430511********2031 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 202509
黄如林 430503********1510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 1 202509
孙志雄 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 202509
车伟宏 430511********7026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
李群芳 432621********6240 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 202509
蔡冬梅 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1402 4 202509
肖蕾 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
谢翠玉 430511********0526 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 477 1 202509
李艳梅 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 202509
马迎春 430511********2029 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1602 4 202509
章志颖 430502********1536 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
姚志豪 430502********1510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
姜华珍 430511********7522 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 202509
唐和莲 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
夏吉祥 430511********2054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 2 202509
黄榆棋 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
岳国中 430511********3013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 202509
喻波文 430522********0017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 202509
陈永福 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 202509
伍正元 430511********2022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
车鹏 430502********1532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
蔡正良 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
张小花 430511********7525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 202509
蔡修建 430511********2019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 3 202509
汪跃平 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
雷自力 430511********3513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
邓娟 430522********488X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
黄小丽 430524********780X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
邓三娥 432621********1521 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 480 1 202509
邓满祥 430511********2013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
周松明 430502********301X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1590 4 202509
伍云连 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1499 3 202509
罗新发 430511********2011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
罗思含 430523********842X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
伍建民 430511********2034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 2000 5 202509
易鸿江 430511********007X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
唐亮山 430523********7651 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 202509
刘飞跃 430502********0052 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
彭光辉 430511********2034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 202509
刘扩明 430521********1933 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1290 3 202509
周楠 430502********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 920 2 202509
蒋英 430511********2524 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 202509
郭海霞 430523********6626 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
唐笑柏 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 202509
谢信秀 430522********6567 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
唐谆觉 430502********0518 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 202509
杨学除 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 202509
吴新辉 430511********7513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
王美香 430511********7042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
赵亮 432621********7617 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
刘稳 430511********4592 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 3 202509
雷军秀 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
张巧奇 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 202509
李响明 430511********205X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
阮炳华 430511********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 202509
彭英 430523********2514 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 202509
唐湘黔 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
姚玉其 432523********5665 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
王勇飞 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
申理国 430524********8671 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
蔡德良 430511********2035 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
黄绍羽 430522********7814 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 480 1 202509
唐姣英 430511********2067 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
夏志刚 430511********7532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
谢华轩 430511********2019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
钟艳春 430521********3780 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
谢成良 430511********2038 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 2 202509
谢新雨 430511********2049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 202509
蔡佐健 430511********2036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
肖博文 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 202509
徐国强 430502********0017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
鲁松华 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
王向阳 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 202509
汪健 430511********2054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1600 4 202509
蒋学舟 430511********7539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
胡轩玮 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 202509
谢雄 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 1 202509
肖坤胜 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
石美英 430522********2667 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
刘科飞 430511********2039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
唐小平 430503********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
彭荣飞 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
谢响华 430511********052X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
王玉棠 430502********2537 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
胡华中 430503********0036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 4 202509
马爱英 430511********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 202509
邹五红 430511********2047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
陆云英 430523********8623 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 960 2 202509
贺初珍 430511********2042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 202509
唐臣铭 430503********001X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 1 202509
何滟 430522********5864 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
邓跃中 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
姜玉珍 430511********2024 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
郑中莲 430511********2049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 1 202509
胡剩粮 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
徐鲁芳 430511********2048 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
鲁日祥 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 202509
杨璨冰 430511********0025 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 202509
蔡妍玲 430511********206X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 202509
肖湘娥 432622********9460 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
谢姣梅 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
张健云 430511********2045 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
刘开祥 430511********2079 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 2 202509
陈梓鑫 430503********1539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 202509
刘逸萱 430511********002X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
罗媛 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
孙丽君 430511********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
陈亚梅 430511********4549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 202509
黄任斌 430502********0012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
李开建 430503********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
汪清明 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
谢芳连 430511********2025 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 202509
郑雯 430521********1673 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
唐双喜 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
陈军怀 430521********3555 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
唐爱元 430503********3520 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 202509
邓国华 430522********4873 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
黄春艳 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 840 2 202509
姜顺香 430502********5549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
汪光明 430511********2013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 202509
徐秀祥 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 202509
刘镇兵 430511********5033 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
何赛男 430511********0540 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
莫金鑫 430523********3531 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
廖星宇 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
徐正芳 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 202509
陈凯平 430502********2011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 3 202509
杨柳 430503********1028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
唐艳梅 430522********5120 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 202509
唐易明 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
罗东梅 430511********2069 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 1 202509
卿彩凤 430511********2023 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
邓阳春 430511********2046 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 800 2 202509
梁顺生 430511********2039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 202509
梁协庭 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
何桂莲 510922********6002 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
徐溢 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
简新凤 432621********1326 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
张小军 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 202509
唐勤才 432621********8434 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 202509
苏文胜 430502********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
周卫专 432622********3714 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
谢志杰 430511********751X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
陈向阳 432621********4119 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 202509
沈漫丽 430511********4047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
刘玉香 430521********5685 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
徐磊 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 202509
胡花园 430511********4026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 202509
罗连生 430511********8014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
唐桃英 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 1 202509
姜君华 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 202509
岳娟 430502********5525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
郭玉红 430524********8688 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 202509
刘利容 432621********7661 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 202509
陈红英 432621********0349 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 202509
蔡云安 430503********1011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 202509
徐双粮 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 202509
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府