2025年4月资园社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-05-08 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
马迎春 430511********2029 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1602 4 4 202504
刘红梅 430522********7566 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
李群芳 432621********6240 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
王勇飞 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
陈红英 432621********0349 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
谢姣梅 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
罗思含 430523********842X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
谢雄 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 1 1 202504
汪光明 430511********2013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202504
唐易明 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
姜君华 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
陈军怀 430521********3555 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
罗连生 430511********8014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
谢翠玉 430511********0526 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 477 1 1 202504
易鸿江 430511********007X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
张健云 430511********2045 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
汪清明 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
蔡正良 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
汪跃平 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
廖星宇 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
唐勤才 432621********8434 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
鲁日祥 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202504
邓娟 430522********488X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
唐爱元 430503********3520 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
伍建民 430511********2034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 2000 5 5 202504
徐鲁芳 430511********2048 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
彭英 430523********2514 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
李响明 430511********205X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
邓满祥 430511********2013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
钟艳春 430521********3780 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
唐玉娥 430511********2022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
刘科飞 430511********2039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
蒋英 430511********2524 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
车鹏 430502********1532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
谢芳连 430511********2025 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
肖博文 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
伍正元 430511********2022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
雷自力 430511********3513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
赵亮 432621********7617 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
邓国华 430522********4873 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
徐正芳 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
徐双粮 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
郭玉红 430524********8688 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
王再秀 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
姜玉珍 430511********2024 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
肖坤胜 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
郑雯 430521********1673 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
刘飞跃 430502********0052 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
何赛男 430511********0540 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
王玉棠 430502********2537 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
黄绍羽 430522********7814 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
喻波文 430522********0017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
岳国中 430511********3013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
郑中莲 430511********2049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 1 1 202504
陈凯平 430502********2011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 3 3 202504
刘镇兵 430511********5033 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
贺初珍 430511********2042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
汪健 430511********2054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1600 4 4 202504
陈永福 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
何滟 430522********5864 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
雷军秀 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
罗新发 430511********2011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
唐湘黔 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
胡花园 430511********4026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
姜华珍 430511********7522 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
黄榆棋 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
谢信秀 430522********6567 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
夏志刚 430511********7532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
罗媛 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
吴新辉 430511********7513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
姜顺香 430502********5549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
黄仕泽 430511********2031 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
黄小丽 430524********780X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
陈亚梅 430511********4549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
车伟宏 430511********7026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
谢新雨 430511********2049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202504
周卫专 432622********3714 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
黄春艳 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 840 2 2 202504
谢华轩 430511********2019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
李艳梅 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
张巧奇 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202504
蒋学舟 430511********7539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
莫金鑫 430523********3531 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
黄如林 430503********1510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 1 1 202504
邹五红 430511********2047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
谢运华 430511********0224 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
杨跃飞 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
马洪容 430522********4867 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
陈向阳 432621********4119 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
唐小平 430503********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
姚玉其 432523********5665 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
孙丽君 430511********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
唐双喜 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
胡华中 430503********0036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 4 4 202504
郭海霞 430523********6626 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
邓三娥 432621********1521 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
杨柳 430503********1028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
蔡冬梅 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1402 4 4 202504
伍云连 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1337 3 3 202504
马爱英 430511********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
蔡修建 430511********2019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 3 3 202504
肖双梅 430522********1423 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
刘利容 432621********7661 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
蔡妍玲 430511********206X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
阮炳华 430511********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
鲁松华 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
胡轩玮 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
邓跃中 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
夏吉祥 430511********2054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 2 2 202504
王向阳 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
岳娟 430502********5525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
刘扩明 430521********1933 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1290 3 3 202504
刘开祥 430511********2079 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 2 2 202504
唐亮山 430523********7651 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
罗东梅 430511********2069 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 1 1 202504
刘逸萱 430511********002X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
张小花 430511********7525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
唐和莲 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
彭光辉 430511********2034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
胡剩粮 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
姚志豪 430502********1510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
彭荣飞 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
黄任斌 430502********0012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
蔡佐健 430511********2036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
谢响华 430511********052X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
徐秀祥 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
张小军 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
谢成良 430511********2038 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 2 2 202504
王美香 430511********7042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
蔡文友 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
谢志杰 430511********751X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
唐谆觉 430502********0518 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
李开建 430503********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
周松明 430502********301X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1590 4 4 202504
申理国 430524********8671 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
刘稳 430511********4592 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 3 3 202504
周蕾 430502********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 920 2 2 202504
卿彩凤 430511********2023 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
徐磊 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
蔡云安 430503********1011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
徐溢 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
唐艳梅 430522********5120 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
梁协庭 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
刘玉香 430521********5685 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
苏文胜 430502********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
肖湘娥 432622********9460 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
陈梓鑫 430503********1539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
唐笑柏 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
简新凤 432621********1326 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
石美英 430522********2667 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
徐国强 430502********0017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
蔡德良 430511********2035 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
唐桃英 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 1 1 202504
孙志雄 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
沈漫丽 430511********4047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
唐姣英 430511********2067 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
刘珍云 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
丁雪蓉 430511********4528 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
何桂莲 510922********6002 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
邓阳春 430511********2046 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 800 2 2 202504
章志颖 430502********1536 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
陆云英 430523********8623 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 960 2 2 202504
梁顺生 430511********2039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
肖蕾 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
彭雄飞 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府