

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 刘伟涛 | 43051*****62319 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 何志明 | 43052*****70018 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗国贵 | 43051*****6801X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗宗保 | 43051*****60078 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 900 | 4 | 2 | 202507 |
| 陈需要 | 43051*****88013 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 3 | 3 | 202507 |
| 徐瑾瑶 | 43051*****30040 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 2 | 1 | 202507 |
| 胡柱法 | 43051*****48018 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗宜田 | 43051*****88019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗盛成 | 43051*****78019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄来生 | 43051*****68038 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 2 | 1 | 202507 |
| 刘军 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 2 | 1 | 202507 |
| 杨建娥 | 43051*****38020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 2 | 202507 |
| 颜玉莲 | 43051*****88023 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗兔莲 | 43051*****78040 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄小慧 | 43051*****28023 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖双全 | 43051*****48055 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖胜如 | 43051*****7801X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 金雪花 | 43052*****3588X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 4 | 2 | 202507 |
| 张琴 | 43051*****92046 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1800 | 3 | 3 | 202507 |
| 赵泽雨 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄宜秀 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 张燕 | 43051*****48027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾则华 | 43051*****1802X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 赵立平 | 43051*****78011 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 2 | 1 | 202507 |
| 罗国勇 | 43051*****28037 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗艳平 | 43051*****3802X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 隆荣华 | 43051*****78027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | 202507 |
| 李桂莲 | 43051*****78021 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 蒋文灿 | 43052*****8801X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 750 | 2 | 2 | 202507 |
| 李向阳 | 43052*****84870 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗顺祥 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 贺学玲 | 43052*****40087 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 4 | 1 | 202507 |
| 蒋定德 | 43051*****08014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 2 | 202507 |
| 熊小云 | 43051*****98068 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡秀英 | 43051*****28025 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻四军 | 43051*****2805X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗翊涵 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1300 | 5 | 3 | 202507 |
| 姚娜 | 43050*****40040 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 930 | 2 | 2 | 202507 |
| 赵见 | 43051*****78050 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 650 | 2 | 2 | 202507 |
| 雷芝华 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄迪玮 | 43051*****94558 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 2 | 202507 |
| 梁兴烨 | 43052*****45117 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖富祥 | 43051*****38012 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄小英 | 43051*****58020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗菊花 | 43052*****44003 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1440 | 3 | 3 | 202507 |
| 尹佰计 | 43051*****98016 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘海艳 | 43051*****68027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 750 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗超 | 43051*****28053 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈连华 | 43051*****58064 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖双贵 | 43051*****48012 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡连英 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗云祥 | 43051*****88015 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓秋华 | 43051*****38021 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 360 | 1 | 1 | 202507 |
| 卿细英 | 43051*****48027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄归英 | 43051*****38022 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗细莲 | 43051*****18067 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻勇军 | 43052*****20119 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙玉君 | 43051*****98020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗盆生 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 朱登友 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗长龙 | 43051*****48014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 360 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈永红 | 43051*****18019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄应娥 | 43051*****38022 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘月英 | 43051*****3802X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙海军 | 43051*****58014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 380 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄春燕 | 43051*****78027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 尹血平 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗姣娥 | 43250*****99326 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 雷永庆 | 43051*****52016 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗国检 | 43051*****78014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘秀云 | 43051*****68062 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗定生 | 43051*****38019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗国成 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓休英 | 43051*****76565 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |


