

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 |
| 刘升柱 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1567 | 1 | 邵阳脑科医院 | 202509 |
| 刘铁华 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘巨祥 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 1 | 202509 | |
| 范成亮 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘克忠 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘巨志 | 430511********4555 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘国雄 | 430511********8035 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘和平 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘盛祥 | 430511********451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 | |
| 刘国华 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 1 | 202509 | |
| 刘爱社 | 430511********451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202509 |


