

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 陈翠平 | 430511********4562 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202509 |
| 刘恒国 | 430511********451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202509 |
| 刘嘉阳 | 430511********4534 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 335 | 1 | 202509 |
| 肖文静 | 430511********4528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘盛贵 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 刘兵华 | 430511********4526 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202509 |
| 刘升乔 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 邓全明 | 430511********4595 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 李一诚 | 430511********0016 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 740 | 2 | 202509 |
| 刘正波 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202509 |
| 蒋德超 | 430511********4518 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202509 |
| 贺文娟 | 430511********7020 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202509 |
| 刘莹辉 | 430511********8030 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘贤义 | 430511********4514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 202509 |
| 刘爱国 | 430511********4516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 265 | 1 | 202509 |
| 唐宇鑫 | 430511********0033 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 刘俊仁 | 430511********451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202509 |
| 陈松 | 430511********4516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202509 |
| 胡立明 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202509 |
| 何春花 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202509 |
| 肖邦祥 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘正中 | 430511********4535 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202509 |
| 刘建国 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202509 |
| 蒋志荣 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1030 | 4 | 202509 |
| 肖拥军 | 430511********4516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘小明 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202509 |
| 刘新鸣 | 430511********4536 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202509 |
| 刘俊杰 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘志祥 | 430511********0018 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 李代明 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202509 |
| 刘正平 | 430511********451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 275 | 1 | 202509 |
| 陈玉桂 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202509 |
| 邓忠莲 | 430511********4546 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202509 |
| 刘菲 | 430511********006X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 王翠英 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202509 |
| 刘沛贤 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘腾骏 | 430511********001X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘佳宝 | 430511********4527 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 周正才 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 城市标准 | 395 | 1 | 202509 |
| 刘恒业 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202509 |
| 刘光明 | 430511********4638 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 350 | 1 | 202509 |
| 刘付兵 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 李南轩 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 胡华云 | 430511********4525 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202509 |
| 廖四情 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202509 |
| 夏群连 | 430511********4524 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202509 |
| 廖银秀 | 430511********4528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202509 |
| 刘玉军 | 430511********4531 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 黄爱民 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 朱梅香 | 430511********3527 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 唐美华 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202509 |
| 海波 | 430523********8065 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202509 |
| 刘升国 | 430511********4597 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202509 |
| 刘兵莲 | 430511********4525 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1030 | 4 | 202509 |
| 罗友良 | 430511********4514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 202509 |
| 刘荣华 | 430511********4528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202509 |
| 黄馨怡 | 430511********0026 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202509 |
| 刘小明 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 202509 |
| 喻金香 | 430511********8022 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 刘华铭 | 430511********8075 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 刘虎云 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 801 | 3 | 202509 |
| 李志明 | 430511********4514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 690 | 3 | 202509 |
| 刘立延 | 430511********4514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202509 |
| 罗浩力 | 430511********4536 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 城市标准 | 395 | 1 | 202509 |
| 李飞兰 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 335 | 1 | 202509 |
| 刘秀云 | 430511********4521 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘双康 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202509 |
| 刘军华 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202509 |
| 刘宇谋 | 430511********4530 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 刘来求 | 430511********4557 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202509 |


