2025年4月兴隆社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-05-09 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
刘嘉阳 430511********4534 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 335 1 1 202504
肖文静 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
李一诚 430511********0016 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 370 4 1 202504
刘盛贵 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 2 202504
邓全明 430511********4595 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 1 202504
刘升乔 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘兵华 430511********4526 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 1 1 202504
刘正波 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 780 5 3 202504
蒋志荣 430511********4517 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1030 4 4 202504
贺文娟 430511********7020 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1455 3 3 202504
刘爱国 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 265 2 1 202504
刘升国 430511********4597 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 240 1 1 202504
刘贤义 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 580 2 2 202504
刘志祥 430511********0018 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘宇谋 430511********4530 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 1 202504
陈松 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 472 2 2 202504
刘俊杰 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘莹辉 430511********8030 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
陈玉桂 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 2 2 202504
刘恒国 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 485 1 1 202504
刘建国 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 446 2 2 202504
刘小明 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 920 4 4 202504
刘小明 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 230 1 1 202504
张嫦时 430525********9126 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘新鸣 430511********4536 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 240 1 1 202504
刘正平 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 275 1 1 202504
邓德仕 430511********4513 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
邓忠莲 430511********4546 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1455 3 3 202504
王翠英 430511********4520 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 2 1 202504
刘菲 430511********006X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 3 2 202504
刘沛贤 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 4 1 202504
刘恒业 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 240 1 1 202504
刘腾骏 430511********001X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘佳宝 430511********4527 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
周正才 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 城市标准 395 1 1 202504
黄爱民 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 2 202504
李代明 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 970 2 2 202504
刘光明 430511********4638 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 350 2 1 202504
胡立明 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 245 1 1 202504
李南轩 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 2 202504
唐宇鑫 430511********0033 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 4 1 202504
夏群连 430511********4524 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 235 1 1 202504
胡华云 430511********4525 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 300 2 1 202504
廖四情 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 446 2 2 202504
廖银秀 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 680 2 2 202504
朱梅香 430511********3527 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 4 2 202504
肖邦祥 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
唐美华 430511********4523 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 245 1 1 202504
刘来求 430511********4557 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 485 1 1 202504
海波 430523********8065 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 472 2 2 202504
刘兵莲 430511********4525 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1030 4 4 202504
陈翠平 430511********4562 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 590 3 2 202504
罗友良 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1800 4 4 202504
刘荣华 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 1 1 202504
黄馨怡 430511********0026 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 3 2 202504
喻金香 430511********8022 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 1 202504
李志明 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 690 3 3 202504
蒋德超 430511********4518 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 472 2 2 202504
刘虎云 430511********4517 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 801 3 3 202504
罗浩力 430511********4536 茶元头街道 兴隆社区居委会 城市标准 395 1 1 202504
李飞兰 430511********4522 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 335 2 1 202504
刘立延 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 472 2 2 202504
刘双康 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 325 1 1 202504
刘秀云 430511********4521 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘军华 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 2 2 202504
何春花 430511********4520 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 240 1 1 202504
肖拥军 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 1 202504
刘玉军 430511********4531 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 1 202504
刘俊仁 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 1 1 202504
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府