
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 孙苏连 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘春华 | 43051*****68022 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈国秀 | 43051*****38026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘七妹 | 43051*****48021 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻正祥 | 43051*****18031 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 565 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻永祥 | 43051*****78015 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 汪银秀 | 43051*****08087 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡后进 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1468 | 4 | 4 | 202507 |
| 谢管业 | 43051*****4802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡琳岚 | 43051*****68044 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 4 | 1 | 202507 |
| 喻存亮 | 43051*****48037 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 425 | 1 | 1 | 202507 |
| 雷粮秀 | 43051*****18029 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 2 | 202507 |
| 肖再华 | 43051*****68033 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻林森 | 43051*****9801X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 卿玉平 | 43051*****28019 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡立生 | 43051*****48014 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 雷家肥 | 43051*****18023 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡翠娥 | 43051*****78025 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡选明 | 43051*****38030 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1024 | 2 | 2 | 202507 |
| 喻实华 | 43051*****78049 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 康成生 | 43051*****20012 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 2 | 1 | 202507 |
| 喻奔荣 | 43051*****2001X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 彭云连 | 43051*****6802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 金彩云 | 43051*****98028 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 廖四妹 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 梁梦瑶 | 43051*****80041 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 567 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈淑娥 | 43051*****18020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢进粮 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻永祥 | 43051*****90010 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 1 | 202507 |
| 梁桂连 | 43051*****68022 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 马桃云 | 43051*****88026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 730 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡民炎 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 1 | 202507 |
| 康雄初 | 43051*****78014 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202507 |
| 喻旺森 | 43051*****28017 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓爱民 | 43051*****18027 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡欢喜 | 43051*****2806X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡力升 | 43051*****8803X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 2 | 2 | 202507 |
| 喻和信 | 43051*****78013 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 温胜美 | 43051*****98025 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓好华 | 43051*****88041 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 杨金连 | 43052*****33328 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡光焘 | 43051*****98012 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 2 | 202507 |
| 喻定华 | 43051*****08037 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 922 | 2 | 2 | 202507 |
| 康庚祥 | 43051*****38017 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘细连 | 43051*****8802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻灿 | 43051*****58054 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 1 | 202507 |
| 康邓云 | 43051*****38016 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻四华 | 43051*****18067 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 朱国英 | 43051*****18025 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 432 | 1 | 1 | 202507 |
| 韩粮秀 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 廖青云 | 43051*****68026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 2 | 202507 |
| 喻平祥 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻蒲秀 | 43051*****58045 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 雷和平 | 43051*****98043 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡三云 | 43051*****78013 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 2418 | 6 | 6 | 202507 |
| 喻米秀 | 43051*****3802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 何跃生 | 43051*****08034 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 1 | 202507 |
| 王玉华 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 2 | 2 | 202507 |
| 黄根连 | 43051*****48023 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1010 | 2 | 2 | 202507 |
| 黄连华 | 43051*****58020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓爱华 | 43051*****58028 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻和志 | 43051*****38033 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢桥生 | 43051*****58012 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 何新生 | 43052*****11419 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢春香 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓淑连 | 43051*****38021 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻和新 | 43051*****78019 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 杨梅 | 43052*****5486X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 4 | 1 | 202507 |
| 蔡前进 | 43051*****5803X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 794 | 2 | 2 | 202507 |
| 肖初华 | 43051*****18055 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 康吉森 | 43051*****78057 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻和斌 | 43051*****3801X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1320 | 3 | 3 | 202507 |
| 肖桂娥 | 43051*****08045 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾两春 | 43051*****98011 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 565 | 2 | 1 | 202507 |
| 蔡佐平 | 43051*****08016 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 2 | 1 | 202507 |
| 夏桂芳 | 43051*****58027 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 1 | 202507 |
| 李浩泽 | 43051*****70011 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | 202507 |


