

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 张志才 | 43051*****82039 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄又生 | 43051*****82011 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 何林 | 43051*****42019 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 张飞平 | 43051*****22050 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 李忠祥 | 43051*****6201X | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1299 | 3 | 3 | 202507 |
| 罗卫 | 43051*****12016 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗积良 | 43051*****16512 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 李竹秀 | 43050*****81045 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 410 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓紫涵 | 43051*****60046 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 张池红 | 43050*****71022 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄海伟 | 43051*****12040 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 1 | 202507 |
| 粟立艳 | 43051*****47529 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄云 | 43051*****52021 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202507 |
| 廖金芝 | 43051*****2202X | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 何紫怡 | 43051*****62024 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 彭春梅 | 43051*****92082 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | 202507 |
| 张鹏程 | 43051*****22018 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1700 | 4 | 4 | 202507 |
| 岳文 | 43051*****55017 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1130 | 2 | 2 | 202507 |
| 吴旺涛 | 43050*****02014 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 980 | 3 | 2 | 202507 |
| 彭正积 | 43051*****42015 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 490 | 3 | 1 | 202507 |
| 刘娟 | 43051*****04524 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1900 | 4 | 4 | 202507 |
| 张海兵 | 43050*****30038 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 860 | 3 | 2 | 202507 |
| 乔华斌 | 43050*****3151X | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 790 | 2 | 2 | 202507 |
| 海新元 | 43051*****22027 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢花 | 43051*****02029 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 870 | 2 | 2 | 202507 |
| 李小芳 | 43262*****28527 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗勇辉 | 43051*****42010 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1902 | 4 | 4 | 202507 |
| 张国胜 | 43252*****83732 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 410 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄佩良 | 43051*****62039 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202507 |
| 聂文兴 | 43051*****6203X | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202507 |
| 黄启治 | 32050*****12535 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈君 | 43051*****82014 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 1 | 202507 |
| 郑贱华 | 43051*****22039 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | 202507 |
| 张丽红 | 43050*****5256X | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202507 |
| 海志元 | 43051*****92012 | 新滩镇街道 | 磨石社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202507 |


