
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李金莲 | 43051*****98048 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 3 | 202506 |
| 黄淑贞 | 43051*****68046 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 雷凤英 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗兴玲 | 43051*****18017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 孙向阳 | 43051*****18031 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 591 | 2 | 2 | 202506 |
| 高吉生 | 43051*****28016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗卫生 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 2 | 1 | 202506 |
| 罗芙蓉 | 43051*****48022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 马志要 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 马林俭 | 43051*****78010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 罗建议 | 43051*****58013 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202506 |
| 罗德宁 | 43051*****78052 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 265 | 2 | 1 | 202506 |
| 沈驼 | 43051*****28014 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 李云南 | 43051*****28026 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗德宙 | 43051*****78010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 刘元英 | 43051*****48021 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 姚美华 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 220 | 2 | 1 | 202506 |
| 马丑生 | 43051*****28010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 卿放英 | 43051*****48023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗爱生 | 43051*****68019 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾令贵 | 43051*****98015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓艳梅 | 43052*****84947 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 445 | 3 | 2 | 202506 |
| 谭广田 | 43051*****6801X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 高嫣红 | 43051*****68027 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 900 | 4 | 3 | 202506 |
| 罗建英 | 43051*****68047 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 4 | 2 | 202506 |
| 陈霞 | 43250*****45066 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 3 | 202506 |
| 杨红梅 | 43051*****98045 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗广生 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202506 |
| 粟林秀 | 43051*****4802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓梅英 | 43051*****28040 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗增粮 | 43051*****18050 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗风风 | 43051*****08041 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 840 | 4 | 3 | 202506 |
| 曾良英 | 43051*****98023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 高志平 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 高文 | 43051*****18035 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 姚菊香 | 43132*****30022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 何青平 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 高梓秣 | 43051*****70016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 陈三发 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 石靖琬 | 43051*****90020 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 邓花连 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 罗德成 | 43051*****18055 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘雅萱 | 43051*****10049 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 540 | 3 | 2 | 202506 |
| 罗铁梅 | 43051*****0802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 1202 | 4 | 4 | 202506 |
| 高银明 | 43051*****68016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 4 | 2 | 202506 |
| 蒋和英 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗德其 | 43051*****68015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 高开平 | 43051*****28012 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 罗义芳 | 43051*****98017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 2091 | 6 | 6 | 202506 |


