
| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 卿放英 | 43051*****48023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗义芳 | 43051*****98017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 黎晓 | 45092*****53967 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗志宝 | 45092*****33917 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗志达 | 45092*****53979 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗春梅 | 43051*****78022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗春辉 | 43051*****6008X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 谭广田 | 43051*****6801X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗德其 | 43051*****68015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 何青平 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗爱生 | 43051*****68019 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖桥英 | 43051*****58020 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 石靖琬 | 43051*****90020 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 杨红梅 | 43051*****98045 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗增粮 | 43051*****18050 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 高瑀嫣 | 43051*****18049 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 高梓秣 | 43051*****70016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 马丑生 | 43051*****28010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗德成 | 43051*****18055 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 徐春连 | 43051*****78020 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗兴玲 | 43051*****18017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗铁梅 | 43051*****0802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 李小华 | 43052*****2595X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 李雄杰 | 43051*****50017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 李雄涛 | 43051*****58015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 马林俭 | 43051*****78010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 高吉生 | 43051*****28016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 马志要 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗建议 | 43051*****58013 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻小英 | 43051*****08026 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙向阳 | 43051*****18031 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻格秀 | 43051*****38027 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 李金莲 | 43051*****98048 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗利平 | 43051*****18015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗丽君 | 43051*****98025 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗德宙 | 43051*****78010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 姚美华 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 高银明 | 43051*****68016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 卿素丽 | 43051*****18026 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 高志平 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈三发 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾令贵 | 43051*****98015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗德宁 | 43051*****78052 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 李云南 | 43051*****28026 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 蒋和英 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓花连 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾良英 | 43051*****98023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 雷凤英 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓艳梅 | 43052*****84947 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗少奇 | 43051*****28076 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 粟林秀 | 43051*****4802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗风风 | 43051*****08041 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 沈镇顺 | 43051*****90016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 沈双倩 | 43051*****08046 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 姚菊香 | 43132*****30022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈霞 | 43250*****45066 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗超峰 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗子毅 | 43051*****80098 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 高文 | 43051*****18035 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 高韵 | 43051*****00047 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 高开平 | 43051*****28012 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗美秀 | 43051*****58042 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 高马冲第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 谭腊秀 | 43051*****08022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗卫生 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 黄淑贞 | 43051*****68046 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗广生 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗建英 | 43051*****68047 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 王梓灏 | 43051*****70012 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘元英 | 43051*****48021 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗喜林 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓梅英 | 43051*****28040 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 沈驼 | 43051*****28014 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 下马石第九组 | 农村标准 | 202501 |


