
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 邓海涛 | 430511********2514 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 381 | 1 | 202502 |
| 毛宏帆 | 430511********2537 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 376 | 1 | 202502 |
| 毛云珍 | 430511********2520 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 351 | 1 | 202502 |
| 李根发 | 430511********251X | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 360 | 1 | 202502 |
| 何拉满 | 430511********2536 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 924 | 3 | 202502 |
| 周振铁 | 430511********2511 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 邓开秀 | 430511********2527 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 364 | 1 | 202502 |
| 颜端生 | 430511********2513 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 360 | 1 | 202502 |
| 李泽民 | 430511********2537 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 360 | 1 | 202502 |
| 候志敏 | 430511********2523 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 360 | 1 | 202502 |
| 邓胜利 | 430522********486X | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202502 |
| 禹嘉豪 | 430511********2515 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 652 | 2 | 202502 |
| 颜胜祥 | 430511********2514 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 202502 |
| 毛小宜 | 430511********2518 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 邓欣睿 | 430511********2528 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 1050 | 3 | 202502 |
| 禹拥军 | 430511********2511 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 276 | 1 | 202502 |
| 邓清和 | 430511********251X | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 360 | 1 | 202502 |
| 夏二华 | 430503********3525 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 1505 | 5 | 202502 |
| 何邵阳 | 430511********2513 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202502 |
| 唐海燕 | 430511********2521 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 700 | 2 | 202502 |
| 禹建华 | 430511********2544 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 202502 |
| 李志力 | 430511********2513 | 田江街道 | 田江村委会 | 农村标准 | 1350 | 3 | 202502 |


