
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 朱艾国 | 43051*****22511 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 920 | 2 | 2 | 202507 |
| 谢长平 | 43051*****42518 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 2 | 202507 |
| 谢想雄 | 43051*****62543 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 1379 | 3 | 3 | 202507 |
| 何知波 | 43051*****72525 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 680 | 4 | 2 | 202507 |
| 朱建国 | 43051*****22550 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 360 | 2 | 1 | 202507 |
| 姚正清 | 43051*****82532 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 542 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘贱生 | 43051*****42517 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 4 | 202507 |
| 谢琳琅 | 43051*****02539 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 271 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢初其 | 43051*****92514 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 720 | 3 | 2 | 202507 |
| 曾新华 | 43051*****82522 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 480 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘相君 | 43051*****8252X | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 382 | 4 | 1 | 202507 |
| 刘回归 | 43051*****12502 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 750 | 4 | 3 | 202507 |
| 刘志军 | 43051*****62511 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 381 | 3 | 1 | 202507 |
| 谢国温 | 43051*****32536 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 630 | 3 | 2 | 202507 |
| 姚兵 | 43051*****32516 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 323 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗小英 | 43051*****4252X | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘桂娥 | 43051*****22525 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 381 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻满秀 | 43051*****82503 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 315 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢康顺 | 43051*****62513 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202507 |
| 朱永康 | 43051*****72515 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 朱香云 | 43051*****82524 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 2423 | 5 | 5 | 202507 |
| 姚明辉 | 43051*****32515 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 271 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘建华 | 43051*****22517 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 630 | 3 | 2 | 202507 |
| 曾顺英 | 43051*****22527 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢格云 | 43051*****72527 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 276 | 2 | 1 | 202507 |
| 谢必秀 | 43051*****32520 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 381 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈美英 | 43051*****32525 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘国英 | 43051*****22527 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 920 | 2 | 2 | 202507 |
| 姜小峰 | 43051*****82511 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 920 | 2 | 2 | 202507 |
| 唐容华 | 43051*****32526 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘吉祥 | 43051*****02512 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢国桥 | 43051*****52516 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘立新 | 43051*****92510 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 360 | 2 | 1 | 202507 |
| 王玉容 | 43051*****52525 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 250 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘美珍 | 43051*****92524 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 271 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢初平 | 43051*****02515 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 490 | 2 | 2 | 202507 |
| 谢卫 | 43051*****72511 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄丽珍 | 43051*****22547 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 315 | 2 | 1 | 202507 |
| 刘雅琴 | 43051*****62523 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢敏霞 | 43051*****02024 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 630 | 3 | 2 | 202507 |
| 刘建羲 | 43051*****02518 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 450 | 2 | 2 | 202507 |
| 谢样祥 | 43051*****92511 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 381 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘淑珍 | 43051*****22520 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘正平 | 43051*****62516 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |


