
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 刘国英 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓辰安 | 43051*****1001X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓加奇 | 43051*****5801X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 315 | 3 | 1 | 202507 |
| 刘友连 | 43051*****18021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 1200 | 4 | 4 | 202507 |
| 邓妍 | 43051*****00021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 600 | 4 | 2 | 202507 |
| 肖涛生 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 石南平 | 43051*****38016 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 刘爱军 | 43051*****38019 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 550 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓红玲 | 43051*****6804X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 2 | 202507 |
| 李良英 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202507 |
| 邓良光 | 43051*****40013 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓能生 | 43051*****98012 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 922 | 3 | 3 | 202507 |
| 马佳勇 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 600 | 5 | 2 | 202507 |
| 邓交明 | 43051*****48013 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 320 | 3 | 1 | 202507 |
| 邓爱社 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓光新 | 43051*****48012 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘小连 | 43051*****28029 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓佳豪 | 43051*****50117 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 420 | 2 | 2 | 202507 |
| 陈永香 | 43051*****48020 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈松良 | 43051*****78018 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 265 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈香连 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓子怡 | 43051*****68025 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 320 | 3 | 1 | 202507 |
| 邓爱明 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 1938 | 4 | 4 | 202507 |
| 邓佑明 | 43051*****48016 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓珊妮 | 43051*****9802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 640 | 4 | 3 | 202507 |
| 邓海龙 | 43051*****08019 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202507 |
| 邓高云 | 43051*****68018 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |


