
		| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 | 
| 肖涛生 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓爱社 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 李少华 | 43051*****68023 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 马佳勇 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 马佳伟 | 43051*****80017 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 陈松良 | 43051*****78018 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓佳豪 | 43051*****50117 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓文英 | 43051*****00044 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 刘爱军 | 43051*****38019 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 刘美华 | 43051*****7802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓高云 | 43051*****68018 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓妍 | 43051*****00021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓芷岚 | 43051*****50043 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓辰安 | 43051*****1001X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓佑明 | 43051*****48016 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓海龙 | 43051*****08019 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓峥嵘 | 43051*****0007X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 刘国英 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓能生 | 43051*****98012 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓精诚 | 43051*****70053 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓精良 | 43051*****88055 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓爱明 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 张合情 | 43051*****8402X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓玉淋 | 43051*****20030 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓心如 | 43051*****20060 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 陈永香 | 43051*****48020 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 刘小连 | 43051*****28029 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 陈香连 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 李良英 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓韬 | 43051*****7801X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓良光 | 43051*****40013 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 罗敏军 | 43051*****68021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 | 
| 刘友连 | 43051*****18021 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 周礼明 | 43042*****18274 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 周敏 | 43051*****48040 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 周芳 | 43051*****7802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓子怡 | 43051*****68025 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓珊妮 | 43051*****9802X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓佳俊 | 43051*****50035 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓珍妮 | 43051*****30069 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓红玲 | 43051*****6804X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓益生 | 43051*****2801X | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓交明 | 43051*****48013 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 石南平 | 43051*****38016 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓光新 | 43051*****48012 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓美蓉 | 43051*****10042 | 陈家桥镇 | 光裕村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 | 


