

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 姚奎 | 430511********2526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 李建平 | 430511********2523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202508 |
| 李青华 | 430511********2516 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 卢秀华 | 430511********2522 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 彭艳花 | 430522********486X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202508 |
| 邓雄 | 430511********2511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202508 |
| 周珍秀 | 430511********254X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202508 |
| 李镜 | 430503********0521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 吴光辉 | 430511********2515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 李前进 | 430511********2513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202508 |
| 熊志勇 | 430511********2510 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 曾群华 | 430511********2521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202508 |
| 谢兰英 | 430511********2527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 雷芳晴 | 430503********3024 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202508 |
| 李娜 | 430503********002X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 2002 | 5 | 202508 |
| 罗子情 | 430511********251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202508 |
| 蔡资鵰 | 430511********8010 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 202508 |
| 曾砖生 | 430511********2519 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202508 |
| 唐真祥 | 430511********2512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202508 |
| 黄暖芳 | 430511********2525 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 890 | 2 | 202508 |
| 李庆 | 430511********2531 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202508 |
| 李莹 | 430511********7523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202508 |
| 刘志亮 | 430511********7019 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202508 |
| 李双平 | 430511********2533 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 李得华 | 430511********251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202508 |
| 李琴 | 430511********2546 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202508 |
| 邓海波 | 430511********0077 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 杨又军 | 430511********2513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202508 |
| 李若林 | 430511********2515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202508 |
| 李莉 | 430522********7828 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202508 |
| 何海军 | 430511********2514 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 黎香英 | 430511********2521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 李佰田 | 430511********2532 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202508 |
| 李昭祥 | 430511********2512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1462 | 4 | 202508 |
| 李忠刚 | 430511********2554 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202508 |
| 曾正祥 | 430511********251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 李育云 | 430511********2512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 202508 |
| 唐想平 | 430511********2529 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202508 |
| 卢美容 | 430511********2521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 李新塘 | 430511********2511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202508 |
| 陈桂连 | 430511********2527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202508 |
| 谭君英 | 430511********2526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 陈均连 | 430511********2528 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |
| 曾银田 | 430511********253X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202508 |


