

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 姚奎 | 43051*****72526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 李建平 | 43051*****12523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 李娜 | 43050*****2002X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 2002 | 5 | 5 | 202507 |
| 李庆 | 43051*****12531 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202507 |
| 李佰田 | 43051*****72532 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202507 |
| 卢秀华 | 43051*****42522 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 彭艳花 | 43052*****4486X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓雄 | 43051*****82511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202507 |
| 周珍秀 | 43051*****8254X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202507 |
| 李前进 | 43051*****02513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 2 | 202507 |
| 唐真祥 | 43051*****52512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202507 |
| 李镜 | 43050*****60521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 吴光辉 | 43051*****52515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾群华 | 43051*****32521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | 202507 |
| 谢兰英 | 43051*****32527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 李青华 | 43051*****32516 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 雷芳晴 | 43050*****33024 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | 202507 |
| 李琴 | 43051*****32546 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 3 | 202507 |
| 罗子情 | 43051*****2251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202507 |
| 熊志勇 | 43051*****52510 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾砖生 | 43051*****92519 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | 202507 |
| 黄暖芳 | 43051*****12525 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 890 | 2 | 2 | 202507 |
| 曾正祥 | 43051*****6251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘志亮 | 43051*****67019 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 3 | 202507 |
| 唐想平 | 43051*****92529 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 李莹 | 43051*****17523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202507 |
| 李双平 | 43051*****62533 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 杨又军 | 43051*****22513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 3 | 202507 |
| 李若林 | 43051*****82515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 李得华 | 43051*****2251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓海波 | 43051*****90077 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 李新塘 | 43051*****02511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 李莉 | 43052*****87828 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 2 | 202507 |
| 何海军 | 43051*****02514 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 李昭祥 | 43051*****92512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1462 | 4 | 4 | 202507 |
| 黎香英 | 43051*****52521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 李忠刚 | 43051*****72554 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡资鵰 | 43051*****58010 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 2190 | 6 | 6 | 202507 |
| 李育云 | 43051*****52512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈均连 | 43051*****82528 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 卢美容 | 43051*****42521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈桂连 | 43051*****62527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202507 |
| 谭君英 | 43051*****42526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾银田 | 43051*****1253X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |


