2024年10月柘木社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-22 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
唐真祥 430511********2512 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 780 202410
罗子情 430511********251X 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 780 202410
陈均连 430511********2528 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
曾银田 430511********253X 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 415 202410
唐爱池 430511********2521 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 880 202410
曾正祥 430511********251X 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
李若林 430511********2515 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 430 202410
李忠刚 430511********2554 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 880 202410
李建平 430511********2523 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 780 202410
卢美容 430511********2521 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
李娜 430503********002X 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1825 202410
姚奎 430511********2526 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
李双平 430511********2533 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
熊辉 430511********2514 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 400 202410
李省成 430511********2517 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
邓海波 430511********0077 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
李镜 430503********0521 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
邓雄 430511********2511 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1095 202410
吴光辉 430511********2515 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
李昭祥 430511********2512 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1460 202410
李莉 430522********7828 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 930 202410
谭君英 430511********2526 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
李青华 430511********2516 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 435 202410
李琴 430511********2546 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1245 202410
曾砖生 430511********2519 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1185 202410
周珍秀 430511********254X 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 830 202410
卢秀华 430511********2522 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
熊志勇 430511********2510 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
曾群华 430511********2521 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1197 202410
刘志亮 430511********7019 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1245 202410
谢兰英 430511********2527 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
李得华 430511********251X 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 880 202410
杨又军 430511********2513 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1245 202410
李新塘 430511********2511 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 880 202410
何海军 430511********2514 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
李庆 430511********2531 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 830 202410
李国英 430511********2527 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 385 202410
雷芳晴 430503********3024 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1146 202410
李佰田 430511********2532 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1047 202410
黄暖芳 430511********2525 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 890 202410
李育云 430511********2512 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 465 202410
蔡资鵰 430511********8010 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 2190 202410
黎香英 430511********2521 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 415 202410
李金祥 430511********2519 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 1460 202410
李莹 430511********7523 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 830 202410
唐想平 430511********2529 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 575 202410
陈桂连 430511********2527 状元洲街道 柘木社区居委会 城市标准 395 202410
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府