
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 马艳平 | 430511********4536 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202508 |
| 邓红扬 | 430511********4516 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202508 |
| 马建好 | 430511********4519 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202508 |
| 刘潘云 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 郑业凌 | 430511********4532 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 杜忠英 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202508 |
| 马再平 | 430511********4513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202508 |
| 苏立华 | 430511********4526 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202508 |
| 李带英 | 430511********452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202508 |
| 李翠云 | 430511********4527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202508 |
| 苏立桃 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 张菊英 | 430511********452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 蔡飞叶 | 430511********4527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202508 |
| 郑建国 | 430511********451X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202508 |
| 马同英 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 刘秀英 | 430511********452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 郑勇 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 440 | 2 | 202508 |
| 海泳芳 | 432621********8441 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202508 |
| 马道娥 | 430511********4543 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 马道中 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202508 |
| 苏菊云 | 430511********4529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 张小艳 | 430511********4528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202508 |
| 马文坤 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202508 |
| 胡嫦娥 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 海金云 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202508 |
| 郑克发 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202508 |
| 郑祥志 | 430511********4513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202508 |
| 马文才 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202508 |
| 邓光华 | 430511********4518 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202508 |
| 苏月华 | 430511********4528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202508 |
| 郑立国 | 430511********4529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202508 |


