
| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 刘潘云 | 43051*****44523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑业凌 | 43051*****54532 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓光华 | 43051*****24518 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李翠云 | 43051*****44527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 苏月华 | 43051*****04528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 马同英 | 43051*****14522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑立国 | 43051*****94529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 杜忠英 | 43051*****74520 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 马聪 | 43051*****44559 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 马勇军 | 43051*****24514 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 苏立桃 | 43051*****64522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 马低组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑建国 | 43051*****3451X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 马低组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑伟国 | 43051*****34519 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 马低组 | 农村标准 | 202501 |
| 张小艳 | 43051*****44528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑克发 | 43051*****54512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 李玉梅 | 43051*****44526 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 胡嫦娥 | 43051*****64522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑勇 | 43051*****84511 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 马建好 | 43051*****64519 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 周贤明 | 43051*****92525 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓红扬 | 43051*****64516 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 马再平 | 43051*****34513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 马道娥 | 43051*****24543 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 蔡飞叶 | 43051*****14527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 马低组 | 农村标准 | 202501 |
| 郑祥志 | 43051*****04513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 马文坤 | 43051*****94512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 李带英 | 43051*****1452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘秀英 | 43051*****1452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 马艳平 | 43051*****44536 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 马文才 | 43051*****24517 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 苏菊云 | 43051*****54529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 苏立华 | 43051*****24526 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 马佳南 | 43051*****90012 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 马道中 | 43051*****64515 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 张菊英 | 43051*****8452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 海金云 | 43051*****44523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 海泳芳 | 43262*****08441 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 蔡思婷 | 43051*****94522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |


