2025年10月茶元头村村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-12-26 信息来源:北塔区

户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
刘悦来 430511******104518 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1456 3 202510
苏小娥 430511******084520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 570 2 202510
刘焱云 430511******14452X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202510
康阳娥 430511******264524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 470 2 202510
刘小生 430511******104515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1456 3 202510
刘园芳 430511******014517 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1041 3 202510
阳淑华 430511******034515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1100 4 202510
马秀英 430511******084524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202510
陈光明 430511******104515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 680 2 202510
胡冬云 430511******084520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202510
刘理军 430511******26451X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202510
刘雨婷 430511******250101 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202510
刘建军 430511******304534 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 350 1 202510
曾德军 430511******224512 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202510
罗红艳 430523******191126 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202510
刘勇结 430511******024513 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202510
李建成 430511******084510 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 913 3 202510
刘少中 430511******194511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 970 2 202510
曾合理 430511******064536 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202510
罗芜蓉 430511******114529 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 470 2 202510
刘恒国 430511******154531 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202510
刘奥强 430511******260010 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202510
胡婷 430511******19452X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 260 1 202510
宋凤莲 432621******058448 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202510
刘爱国 430511******04459X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202510
刘朝洋 430511******224537 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202510
唐抄雄 430511******274595 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202510
罗梦林 430511******074522 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202510
沈来英 430511******044520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202510
陈良山 430511******134577 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202510
唐毛 430511******104523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202510
刘平华 430511******254536 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 315 1 202510
陈玉元 430511******254524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 285 1 202510
陈红花 430511******204547 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202510
唐益 430511******224512 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202510
李新英 430511******124529 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 250 1 202510
刘升顺 430511******204510 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 551 2 202510
刘永洲 430511******164515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 970 2 202510
刘汁馨 430511******240020 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 570 2 202510
刘英 430511******204547 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 640 2 202510
刘向有 430511******074511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 660 2 202510
刘恒伟 430511******124515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 920 4 202510
刘格文 430511******184519 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 260 1 202510
胡小平 430511******104584 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 630 2 202510
何菊容 430511******294523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202510
何姣连 430511******034524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 446 2 202510
刘雅倩 430511******020027 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202510
伍芝函 430511******110069 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202510
胡辉 430511******204518 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 230 1 202510
王玉双 430511******014523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 375 1 202510
李向军 430522******165914 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 640 2 202510
唐春香 430511******264520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 315 1 202510
唐必华 430511******274538 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 699 3 202510
刘洪 430511******014522 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202510
曹付华 430511******124511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 284 1 202510
唐翠华 430511******054526 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 620 2 202510
陈赶云 430511******154525 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 286 1 202510
李平阶 430511******144515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202510
刘雄武 430511******184519 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1455 3 202510
刘青苗 430511******100025 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 600 2 202510
龙青莲 430511******224520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 600 2 202510
王成 430511******190011 茶元头街道 茶元头街道本级 城市标准 395 1 202510

关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府