2025年9月茶元头村村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-10-29 信息来源:北塔区

户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
刘悦来 430511********4518 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1456 3 202509
刘青苗 430511********0025 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 600 2 202509
苏小娥 430511********4520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 570 2 202509
刘小生 430511********4515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1456 3 202509
刘焱云 430511********452X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202509
康阳娥 430511********4524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 470 2 202509
阳淑华 430511********4515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1100 4 202509
马秀英 430511********4524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202509
陈光明 430511********4515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 680 2 202509
胡冬云 430511********4520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202509
刘洪 430511********4522 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202509
刘奥强 430511********0010 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202509
刘雨婷 430511********0101 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202509
刘建军 430511********4534 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 350 1 202509
唐必华 430511********4538 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 699 3 202509
曾德军 430511********4512 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202509
罗红艳 430523********1126 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202509
罗梦林 430511********4522 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202509
刘勇结 430511********4513 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202509
李建成 430511********4510 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 913 3 202509
刘少中 430511********4511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 970 2 202509
胡婷 430511********452X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 260 1 202509
刘恒国 430511********4531 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202509
曾合理 430511********4536 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202509
罗芜蓉 430511********4529 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 470 2 202509
宋凤莲 432621********8448 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202509
刘爱国 430511********459X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202509
刘朝洋 430511********4537 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202509
沈来英 430511********4520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202509
陈良山 430511********4577 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202509
唐抄雄 430511********4595 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202509
唐毛 430511********4523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202509
刘理军 430511********451X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202509
李平阶 430511********4515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202509
刘平华 430511********4536 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 315 1 202509
陈玉元 430511********4524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 285 1 202509
唐益 430511********4512 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202509
陈红花 430511********4547 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202509
李新英 430511********4529 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 250 1 202509
刘升顺 430511********4510 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 551 2 202509
刘永洲 430511********4515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 970 2 202509
刘汁馨 430511********0020 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 570 2 202509
刘向有 430511********4511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 660 2 202509
刘恒伟 430511********4515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 920 4 202509
刘英 430511********4547 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 640 2 202509
胡小平 430511********4584 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 630 2 202509
刘格文 430511********4519 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 260 1 202509
何菊容 430511********4523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202509
何姣连 430511********4524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 446 2 202509
刘雅倩 430511********0027 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202509
伍芝函 430511********0069 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202509
胡辉 430511********4518 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 230 1 202509
李向军 430522********5914 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 640 2 202509
王玉双 430511********4523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 375 1 202509
唐春香 430511********4520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 315 1 202509
唐翠华 430511********4526 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 620 2 202509
曹付华 430511********4511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 284 1 202509
陈赶云 430511********4525 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 286 1 202509
刘园芳 430511********4517 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1041 3 202509
刘雄武 430511********4519 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1455 3 202509
龙青莲 430511********4520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 600 2 202509
王成 430511********0011 茶元头街道 茶元头街道本级 城市标准 395 1 202509

关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府