

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 龙青莲 | 43051*****24520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202506 |
| 刘青苗 | 43051*****00025 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202506 |
| 苏小娥 | 43051*****84520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202506 |
| 陈光明 | 43051*****04515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘园芳 | 43051*****14517 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1041 | 4 | 3 | 202506 |
| 康阳娥 | 43051*****64524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 470 | 2 | 2 | 202506 |
| 阳淑华 | 43051*****34515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1100 | 4 | 4 | 202506 |
| 胡冬云 | 43051*****84520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘雄武 | 43051*****84519 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 3 | 202506 |
| 刘英 | 43051*****04547 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 2 | 1 | 202506 |
| 刘雨婷 | 43051*****50101 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘建军 | 43051*****04534 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 350 | 2 | 1 | 202506 |
| 唐必华 | 43051*****74538 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 699 | 3 | 3 | 202506 |
| 曾德军 | 43051*****24512 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗红艳 | 43052*****91126 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗梦林 | 43051*****74522 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘勇结 | 43051*****24513 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202506 |
| 李建成 | 43051*****84510 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 913 | 3 | 3 | 202506 |
| 刘恒国 | 43051*****54531 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 2 | 1 | 202506 |
| 刘奥强 | 43051*****60010 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202506 |
| 胡婷 | 43051*****9452X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 260 | 4 | 1 | 202506 |
| 曾合理 | 43051*****64536 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗芜蓉 | 43051*****14529 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 470 | 2 | 2 | 202506 |
| 宋凤莲 | 43262*****58448 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘爱国 | 43051*****4459X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 2 | 1 | 202506 |
| 刘朝洋 | 43051*****24537 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202506 |
| 沈来英 | 43051*****44520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈赶云 | 43051*****54525 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 286 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈良山 | 43051*****34577 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐抄雄 | 43051*****74595 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐毛 | 43051*****04523 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈玉元 | 43051*****54524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 285 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐益 | 43051*****24512 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘升顺 | 43051*****04510 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 551 | 2 | 2 | 202506 |
| 李新英 | 43051*****24529 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 250 | 2 | 1 | 202506 |
| 陈红花 | 43051*****04547 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘汁馨 | 43051*****40020 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘恒伟 | 43051*****24515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 4 | 202506 |
| 刘理军 | 43051*****6451X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘格文 | 43051*****84519 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202506 |
| 何菊容 | 43051*****94523 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘雅倩 | 43051*****20027 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202506 |
| 何姣连 | 43051*****34524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202506 |
| 伍芝函 | 43051*****10069 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘小生 | 43051*****04515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1456 | 3 | 3 | 202506 |
| 胡辉 | 43051*****04518 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202506 |
| 李向军 | 43052*****65914 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘焱云 | 43051*****4452X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202506 |
| 马秀英 | 43051*****84524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202506 |
| 王玉双 | 43051*****14523 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 375 | 1 | 1 | 202506 |
| 曹付华 | 43051*****24511 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 284 | 1 | 1 | 202506 |
| 李平阶 | 43051*****44515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘悦来 | 43051*****04518 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1456 | 3 | 3 | 202506 |
| 刘洪 | 43051*****14522 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 王成 | 43051*****90011 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 城市标准 | 395 | 3 | 1 | 202506 |


