
		
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 
| 刘青苗 | 430511********0025 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202504 | 
| 龙青莲 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202504 | 
| 刘小生 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1456 | 3 | 3 | 202504 | 
| 刘焱云 | 430511********452X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘园芳 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1041 | 4 | 3 | 202504 | 
| 康阳娥 | 430511********4524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 470 | 2 | 2 | 202504 | 
| 阳淑华 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1100 | 4 | 4 | 202504 | 
| 马秀英 | 430511********4524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘奥强 | 430511********0010 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202504 | 
| 胡冬云 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘雨婷 | 430511********0101 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202504 | 
| 刘理军 | 430511********451X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘建军 | 430511********4534 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 350 | 2 | 1 | 202504 | 
| 刘雄武 | 430511********4519 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 3 | 202504 | 
| 唐必华 | 430511********4538 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 699 | 3 | 3 | 202504 | 
| 曾德军 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202504 | 
| 罗红艳 | 430523********1126 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202504 | 
| 罗梦林 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘勇结 | 430511********4513 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202504 | 
| 李建成 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 913 | 3 | 3 | 202504 | 
| 李平阶 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202504 | 
| 罗芜蓉 | 430511********4529 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 470 | 2 | 2 | 202504 | 
| 刘恒国 | 430511********4531 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 2 | 1 | 202504 | 
| 曾合理 | 430511********4536 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202504 | 
| 胡婷 | 430511********452X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 260 | 4 | 1 | 202504 | 
| 宋凤莲 | 432621********8448 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘爱国 | 430511********459X | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 2 | 1 | 202504 | 
| 刘英 | 430511********4547 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 2 | 1 | 202504 | 
| 刘朝洋 | 430511********4537 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202504 | 
| 李建军 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 485 | 2 | 1 | 202504 | 
| 沈来英 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202504 | 
| 陈良山 | 430511********4577 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202504 | 
| 唐抄雄 | 430511********4595 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202504 | 
| 唐毛 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202504 | 
| 唐益 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202504 | 
| 陈红花 | 430511********4547 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202504 | 
| 陈光明 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 2 | 202504 | 
| 刘升顺 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 551 | 2 | 2 | 202504 | 
| 李新英 | 430511********4529 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 250 | 2 | 1 | 202504 | 
| 刘汁馨 | 430511********0020 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202504 | 
| 刘恒伟 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 4 | 202504 | 
| 何菊容 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘雅倩 | 430511********0027 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202504 | 
| 何姣连 | 430511********4524 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202504 | 
| 伍芝函 | 430511********0069 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202504 | 
| 胡辉 | 430511********4518 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202504 | 
| 李向军 | 430522********5914 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 2 | 202504 | 
| 王玉双 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 375 | 1 | 1 | 202504 | 
| 曹付华 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 284 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘洪 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202504 | 
| 苏小娥 | 430511********4520 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202504 | 
| 陈赶云 | 430511********4525 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 286 | 1 | 1 | 202504 | 
| 刘悦来 | 430511********4518 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村标准 | 1456 | 3 | 3 | 202504 | 
| 王成 | 430511********0011 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 城市标准 | 395 | 3 | 1 | 202504 | 


