
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李建军 | 43051*****5801X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 王梅芳 | 43051*****08023 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘新民 | 43051*****98012 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘海华 | 43051*****38010 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 李爱国 | 43051*****58028 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 李建军 | 43051*****68011 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 曾好英 | 43051*****88043 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 岳淑娥 | 43050*****55023 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 525 | 1 | 1 | 202507 |
| 李玉丰 | 43051*****88053 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 1 | 202507 |
| 胡平英 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 王仕华 | 43051*****38015 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 何云良 | 43051*****48025 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 王磊 | 43051*****38017 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 王志国 | 43051*****28010 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 高三友 | 43051*****28018 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓算丽 | 43051*****08027 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 唐腊英 | 43051*****88022 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈艳连 | 43051*****5804X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202507 |
| 廖孟卿 | 43051*****88019 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202507 |
| 李仙 | 43051*****90049 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202507 |
| 张宽平 | 43051*****9803X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗带云 | 43051*****68025 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 李淑云 | 43051*****38023 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 王学生 | 43051*****9801X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 571 | 2 | 2 | 202507 |
| 周寅盛 | 43052*****1017X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 472 | 1 | 1 | 202507 |
| 李飞 | 43051*****1802X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗风连 | 43051*****18025 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓永华 | 43052*****01941 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 630 | 2 | 2 | 202507 |
| 王建飞 | 43051*****88018 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 900 | 4 | 3 | 202507 |
| 李路莲 | 43051*****08025 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 4 | 1 | 202507 |
| 李旺炉 | 43051*****88014 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 2 | 202507 |
| 王永明 | 43051*****58012 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓嫦娥 | 43051*****48028 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 550 | 3 | 2 | 202507 |
| 王信军 | 43051*****68031 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 胡香娥 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 李青 | 43051*****98020 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 900 | 5 | 3 | 202507 |
| 唐国英 | 43051*****38023 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 郑玉娥 | 43051*****48020 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 王雨洁 | 43050*****54029 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 2 | 202507 |
| 王邵华 | 43051*****0801X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 岳金雄 | 43051*****65057 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄立珍 | 43051*****14529 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 472 | 1 | 1 | 202507 |
| 王多生 | 43051*****18013 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 李国祥 | 43051*****28018 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 1202 | 4 | 4 | 202507 |
| 王延珍 | 43051*****88013 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 2 | 202507 |
| 沈求秀 | 43051*****88027 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 马文瑾 | 43051*****6801X | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 李立君 | 43051*****78017 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 600 | 5 | 2 | 202507 |
| 王永仁 | 43051*****78014 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 4 | 1 | 202507 |
| 李国国 | 43051*****98011 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 699 | 3 | 3 | 202507 |
| 李玉连 | 43051*****18022 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 王利波 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈佳兰 | 43052*****45880 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 1245 | 5 | 3 | 202507 |
| 胡新梅 | 43051*****88083 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 城市标准 | 788 | 2 | 2 | 202507 |
| 王小同 | 43051*****78017 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 4 | 1 | 202507 |
| 王三成 | 43051*****78012 | 陈家桥镇 | 田庄村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |


