
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李雅琪 | 43051*****20024 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄天海 | 43051*****64519 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 唐玉泽 | 43052*****28647 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 蒋向阳 | 43051*****4451X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 4 | 202507 |
| 李小玲 | 43051*****54513 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 蒋玉光 | 43051*****84517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗小艳 | 43051*****94527 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 李志明 | 43051*****34530 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓得成 | 43051*****34510 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 2 | 202507 |
| 蒋志国 | 43051*****44517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 李飞舟 | 43051*****44551 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 300 | 3 | 1 | 202507 |
| 廖海平 | 43051*****04536 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄诗涵 | 43051*****5004X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202507 |
| 蒋亚 | 43051*****94517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓艳梅 | 43051*****94543 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 640 | 3 | 2 | 202507 |
| 李英 | 43051*****64521 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 280 | 2 | 1 | 202507 |
| 陈志明 | 43051*****44518 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘红心 | 43262*****71126 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 580 | 3 | 2 | 202507 |
| 罗文其 | 43051*****94510 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202507 |
| 王心华 | 43051*****2451X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 2250 | 5 | 5 | 202507 |
| 陈发明 | 43051*****64514 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 969 | 2 | 2 | 202507 |
| 杨格秀 | 43051*****04529 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈光玉 | 43051*****64518 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 李军祥 | 43051*****64510 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202507 |
| 廖艾莲 | 43051*****54523 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗桂香 | 43051*****58042 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗聪英 | 43051*****64529 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘素梅 | 43051*****5452X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202507 |
| 李金梅 | 43052*****48628 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘纪英 | 43051*****64526 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202507 |
| 唐益秀 | 43051*****24541 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘最康 | 43051*****14516 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 2250 | 5 | 5 | 202507 |
| 罗红艳 | 43051*****84587 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓喜云 | 43051*****8802X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 801 | 3 | 3 | 202507 |
| 黄小华 | 43051*****34512 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 张若成 | 43051*****30016 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202507 |
| 胡美云 | 43051*****64527 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 李思真 | 43051*****54549 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗建新 | 43051*****34511 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 620 | 2 | 2 | 202507 |
| 陈春雷 | 43051*****94517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈琳 | 43051*****12547 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202507 |
| 李自洪 | 43051*****84514 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 969 | 2 | 2 | 202507 |
| 李冬祥 | 43051*****64512 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 470 | 2 | 2 | 202507 |
| 谢小兵 | 43051*****3451X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 856 | 3 | 3 | 202507 |
| 陈延安 | 43051*****44517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 1 | 202507 |
| 胡军华 | 43262*****28423 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 韩会会 | 41232*****83026 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 3 | 202507 |
| 罗羞妹 | 43052*****10024 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖解英 | 43051*****34524 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗静怡 | 43051*****90041 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈光其 | 43051*****94517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 789 | 3 | 3 | 202507 |
| 邹湘珍 | 43051*****84543 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |


