
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 |
| 陈丙生 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 邓当生 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 邓红生 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 梁果生 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 梁国生 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 梁建国 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 邓泽怀 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 廖国民 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 李和平 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 李友成 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 高来乔 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 蒋光喻 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 廖国干 | 430511********8053 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 李成良 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 梁成生 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202508 | |
| 李雪和 | 430511********0013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 1 | 202508 |


