
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李凤明 | 430511********8027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202502 |
| 梁蒋云 | 430511********803X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 255 | 1 | 202502 |
| 谢芝秀 | 430511********802X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李时龙 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 202502 |
| 梁八秀 | 430511********806X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 杨能冬 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁红成 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 曾康 | 430511********8038 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202502 |
| 梁双寿 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 廖国其 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖敦定 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李志刚 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202502 |
| 樊杰 | 430511********8058 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 梁旺美 | 430511********8041 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202502 |
| 陈细莲 | 430511********8020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖昌通 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖春云 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 蒋前英 | 430511********8066 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖健瑶 | 430511********8029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202502 |
| 廖乐成 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 张云娥 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 邓国平 | 430511********802X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 张恒秀 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 李华兵 | 430511********8019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202502 |
| 李良友 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 2250 | 5 | 202502 |
| 李君连 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202502 |
| 唐想英 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 李嘉然 | 430511********0017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202502 |
| 梁建成 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202502 |
| 李结娥 | 430511********8046 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202502 |
| 喻建中 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 黄林春 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 471 | 2 | 202502 |
| 李银华 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 445 | 2 | 202502 |
| 梁结秀 | 430511********8027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁兴志 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202502 |
| 陈中生 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 何青香 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖柱卿 | 430511********8035 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李维满 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 蒋有志 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李波 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1155 | 3 | 202502 |
| 田秀花 | 430511********8029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202502 |
| 李玲 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖春秀 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻建祥 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 杨践生 | 430511********8036 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 陆爱英 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁银 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁洋 | 430511********803X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 姚云 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202502 |
| 刘解秀 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202502 |
| 黄礼义 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202502 |
| 刘香红 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202502 |
| 简建军 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 刘小兰 | 430511********8027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻馨 | 430511********8020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖国凡 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻建华 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 李花秀 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖昌林 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 471 | 2 | 202502 |
| 李永训 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 李新民 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 202502 |
| 杨勇 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖海青 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202502 |
| 杨石连 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁涛 | 430511********002X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 邓金娥 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁重生 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李纪秀 | 430511********804X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202502 |
| 喻永亮 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 445 | 2 | 202502 |
| 廖崇政 | 430511********8055 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202502 |
| 蒋荣志 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 梁兴军 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁建军 | 430511********8039 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 杨重新 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1200 | 3 | 202502 |
| 廖军 | 430511********8019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 何叔云 | 430511********8029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 谢付秀 | 430511********8022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 邓践生 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李永存 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 445 | 2 | 202502 |
| 蒋瑞华 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 伍志容 | 430511********8043 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202502 |
| 杨义秀 | 430511********8022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁源 | 430511********8027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 杨能志 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 曾杏桃 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 梁兴映 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 谢云生 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 杨芳红 | 430511********8029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202502 |
| 钟平英 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 刘均云 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 廖春花 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 曾国云 | 430511********8026 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 曾佳城 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 樊国柱 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202502 |
| 李启进 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 刘海华 | 430511********8028 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁少江 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 202502 |
| 李宗玉 | 430511********8019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李时永 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1020 | 3 | 202502 |
| 廖建民 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李文富 | 430511********8032 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 罗元珍 | 430511********8020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 邓双喜 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1500 | 5 | 202502 |
| 李芝华 | 430511********8022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 梁杨柱 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 黄徐香 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 朱淑芬 | 430522********6566 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 梁秋华 | 430511********8042 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 202502 |
| 梁再喜 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |


