
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 邓聪林 | 430511******258053 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 廖启明 | 430511******058011 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202511 |
| 邓风兰 | 430511******198026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 肖春连 | 430511******088049 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 谢运来 | 430511******138029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 唐小平 | 430511******088049 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 廖东阳 | 430511******258019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈常娥 | 430511******058028 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 曾定英 | 430511******158021 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈思思 | 430511******188024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 吴锦云 | 430511******23802X | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖民成 | 430511******018013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖昌平 | 430511******108010 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 廖太平 | 430511******018016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖玉林 | 430511******268012 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 廖葵阳 | 430511******018016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 廖付生 | 430511******238018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 唐前杰 | 430511******018030 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202511 |
| 李香连 | 430511******018024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 周跃华 | 430511******128015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖敦辉 | 430511******230016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 廖抵柱 | 430511******168017 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202511 |
| 杨香娥 | 430511******088102 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202511 |
| 沈昌国 | 430511******298019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 唐明清 | 430511******228015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 唐佳雄 | 430511******078030 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 蔡翠英 | 430511******128026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 刘春娥 | 430511******038029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 唐顺莲 | 430511******118023 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 廖国益 | 430511******308015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 1802 | 6 | 202511 |
| 廖秋香 | 430511******110089 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 唐清良 | 430511******088017 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖瑞云 | 430511******138032 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 邓益湘 | 430511******068012 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 廖江顺 | 430511******10003X | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202511 |
| 邓益国 | 430511******258054 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 李爱蓉 | 430511******248029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李爱华 | 430511******198020 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 廖步云 | 430511******188013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202511 |
| 廖姗姗 | 430511******210026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 800 | 2 | 202511 |
| 廖昌云 | 430511******088018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖广生 | 430511******048019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 陈爱国 | 430511******128018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 廖瑾汐 | 430511******240045 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 唐海平 | 430511******128027 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 唐国华 | 430511******258019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 邓益荣 | 430511******188010 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 唐田云 | 430511******158011 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 350 | 1 | 202511 |
| 李中娥 | 430511******298025 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |


