
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 沈昌国 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 642 | 3 | 3 | 202506 |
| 廖启明 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖丽源 | 43051*****80082 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 900 | 6 | 3 | 202506 |
| 谢运来 | 43051*****38029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓风兰 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 肖春连 | 43051*****88049 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖东阳 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈常娥 | 43051*****58028 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾定英 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈思思 | 43051*****88024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖民成 | 43051*****18013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 吴锦云 | 43051*****3802X | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖昌平 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖太平 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖玉林 | 43051*****68012 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖葵阳 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖付生 | 43051*****38018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐前杰 | 43051*****18030 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202506 |
| 李香连 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 周跃华 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 廖敦辉 | 43051*****30016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 2 | 1 | 202506 |
| 廖抵柱 | 43051*****68017 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 680 | 4 | 2 | 202506 |
| 杨香娥 | 43051*****88102 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐明清 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐佳雄 | 43051*****78030 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202506 |
| 蔡翠英 | 43051*****28026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘春娥 | 43051*****38029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 唐顺莲 | 43051*****18023 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐清良 | 43051*****88017 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖瑞云 | 43051*****38032 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 邓益湘 | 43051*****68012 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓益国 | 43051*****58054 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖江顺 | 43051*****0003X | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 680 | 4 | 2 | 202506 |
| 李爱蓉 | 43051*****48029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 李爱华 | 43051*****98020 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 廖步云 | 43051*****88013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 680 | 3 | 2 | 202506 |
| 廖姗姗 | 43051*****10026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 2 | 202506 |
| 唐小平 | 43051*****88049 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 240 | 2 | 1 | 202506 |
| 廖昌云 | 43051*****88018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖瑾汐 | 43051*****40045 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 廖广生 | 43051*****48019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐海平 | 43051*****28027 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 李中娥 | 43051*****98025 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐国华 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐田云 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓益荣 | 43051*****88010 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈爱国 | 43051*****28018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |


