
| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 邓益荣 | 43051*****88010 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓益湘 | 43051*****68012 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾定英 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓益国 | 43051*****58054 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗运英 | 43051*****98022 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘春娥 | 43051*****38029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖丽源 | 43051*****80082 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖丽萍 | 43051*****70027 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖鸿瑞 | 43051*****10032 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈思思 | 43051*****88024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖民成 | 43051*****18013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖昌云 | 43051*****88018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖步云 | 43051*****88013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 张云飞 | 43051*****68025 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 周跃华 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐海平 | 43051*****28027 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 李爱华 | 43051*****98020 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐忠 | 43051*****58014 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖抵柱 | 43051*****68017 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖佳洁 | 43051*****68024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈爱国 | 43051*****28018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖瑞云 | 43051*****38032 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓娇连 | 43051*****48022 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐顺莲 | 43051*****18023 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖向荣 | 43051*****18013 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐清良 | 43051*****88017 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖春连 | 43051*****88049 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 李丽芳 | 43051*****10089 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 杨香娥 | 43051*****88102 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 蔡翠英 | 43051*****28026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐田云 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖东阳 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 沈昌国 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘阳英 | 43051*****48045 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖月娥 | 43051*****08045 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖葵阳 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 谢运来 | 43051*****38029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖付生 | 43051*****38018 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐明清 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐国华 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖江顺 | 43051*****0003X | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 黄小珍 | 43051*****30023 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖太平 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 李香连 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖瑾汐 | 43051*****40045 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖姗姗 | 43051*****10026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖文甫 | 43051*****60014 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈常娥 | 43051*****58028 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖刚山 | 43051*****38014 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖启明 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾凤英 | 43051*****58029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 李中娥 | 43051*****98025 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐前杰 | 43051*****18030 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 屈彩容 | 43051*****78020 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖玉林 | 43051*****68012 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖桂英 | 43051*****08024 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓风兰 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐小平 | 43051*****88049 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖昌平 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 谢有秀 | 43051*****38042 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐佳雄 | 43051*****78030 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 何嘉文 | 43052*****28062 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐玖铭 | 43052*****30196 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 李爱蓉 | 43051*****48029 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 吴锦云 | 43051*****3802X | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖广生 | 43051*****48019 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖敦辉 | 43051*****30016 | 陈家桥镇 | 李子塘村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |


