
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 陈秀莲 | 430511********8026 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 邓凯 | 430511********0019 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202509 |
| 邓友桃 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 胡良英 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202509 |
| 邓应生 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 沈群香 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202509 |
| 邓德良 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 廖定才 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202509 |
| 廖航 | 430511********8038 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 朱快华 | 430511********0522 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1600 | 4 | 202509 |
| 邓多云 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 谢玲玲 | 430522********2868 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1200 | 4 | 202509 |
| 朱良英 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 罗前秀 | 430511********8027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 李容 | 430522********4903 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202509 |
| 喻爱连 | 430511********8028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202509 |
| 邓紫怡 | 430511********8022 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 孙晏珍 | 430511********8029 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 邓佳强 | 430511********8015 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 高银连 | 430511********8028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 邓文娟 | 430511********8026 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 210 | 1 | 202509 |
| 邓纯生 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 邓德鹏 | 430511********7551 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202509 |
| 肖玉桃 | 430511********806X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202509 |
| 邓德友 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202509 |
| 廖灵芸 | 430511********0027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202509 |
| 廖铁生 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202509 |
| 廖慕杨 | 430511********0033 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202509 |
| 邓贱桃 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1352 | 3 | 202509 |
| 张秀云 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 廖桂香 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 邓佳磊 | 430511********0038 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202509 |
| 邓全义 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 廖敦勇 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1031 | 4 | 202509 |
| 邓俊林 | 430304********0279 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202509 |
| 邓妹香 | 430511********8065 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 廖小国 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 701 | 3 | 202509 |
| 邓德富 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202509 |
| 曾金花 | 430522********490X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |


