
| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 朱良英 | 43051*****28024 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 高银连 | 43051*****78028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖灵芸 | 43051*****00027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖博文 | 43051*****70017 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 朱快华 | 43051*****50522 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓聪 | 43051*****88012 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓舒涵 | 43051*****90033 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖紫涵 | 43052*****0810X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗前秀 | 43051*****48027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓良生 | 43051*****68055 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 谢玲玲 | 43052*****42868 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓步云 | 43051*****00064 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓雨泽 | 43051*****10050 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓晓叶 | 43051*****30026 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓纯生 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓德鹏 | 43051*****87551 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓素萍 | 43051*****40063 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓德良 | 43051*****78018 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖小国 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖军平 | 43051*****48014 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘满英 | 43051*****08028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 沈群香 | 43051*****28021 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十二组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓贱桃 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 王安云 | 43051*****08025 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓满意 | 43051*****88017 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻爱连 | 43051*****68028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 胡良英 | 43051*****18023 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓德富 | 43051*****6801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 张秀云 | 43051*****48025 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓凯 | 43051*****40019 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓友桃 | 43051*****0801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓应生 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 李云珍 | 43051*****18021 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖铁生 | 43051*****18016 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓佳磊 | 43051*****00038 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓佳晶 | 43051*****5002X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓佳鑫 | 43051*****00037 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖航 | 43051*****28038 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗进香 | 43051*****9802X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓紫怡 | 43051*****88022 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓立国 | 43051*****0801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓全义 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 卿购英 | 43051*****18027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖玉桃 | 43051*****1806X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓文娟 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙晏珍 | 43051*****38029 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓加生 | 43051*****48050 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖桂香 | 43051*****18023 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖定才 | 43051*****38016 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗德达 | 43051*****98015 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓俊林 | 43030*****30279 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓鹏煜 | 43051*****20031 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓理材 | 43052*****29312 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓多云 | 43051*****78010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓妹香 | 43051*****08065 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓佳强 | 43051*****08015 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖建云 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾金花 | 43052*****2490X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓少杰 | 43051*****98035 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓嫣然 | 43051*****28027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李容 | 43052*****34903 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 202501 | |
| 邓云熙 | 43051*****4802X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 202501 | |
| 邓子熙 | 43051*****30059 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 202501 | |
| 廖敦勇 | 43051*****38013 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 李春连 | 43052*****31208 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖飞宙 | 43051*****98036 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 廖佳阳 | 43051*****08088 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |


