
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 孙良平 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾新生 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 900 | 4 | 3 | 202506 |
| 刘翠平 | 43051*****58020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 472 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗细云 | 43051*****18021 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 黄桐娥 | 43051*****98022 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202506 |
| 李新梅 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202506 |
| 孙安平 | 43051*****08052 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 385 | 2 | 1 | 202506 |
| 高美华 | 43051*****18029 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 640 | 3 | 2 | 202506 |
| 张君 | 43051*****68061 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 465 | 2 | 1 | 202506 |
| 喻新华 | 43051*****48020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡英 | 43051*****08022 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202506 |
| 朱可华 | 43051*****08012 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 谢日辉 | 43051*****58075 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 615 | 2 | 1 | 202506 |
| 刘创业 | 43051*****48034 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 1545 | 3 | 3 | 202506 |
| 廖银光 | 43051*****28055 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202506 |
| 李嘉琪 | 43051*****40130 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 472 | 3 | 1 | 202506 |
| 雷彩娥 | 43051*****48027 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 陈刚强 | 43051*****88012 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 472 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓麦秀 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 黄碧珍 | 43051*****88023 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202506 |
| 喻昀 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202506 |
| 梁春华 | 43051*****98063 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 1 | 202506 |
| 李艳梅 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 600 | 4 | 2 | 202506 |
| 陈志强 | 43052*****50011 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 525 | 1 | 1 | 202506 |
| 莫再华 | 43051*****91021 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓延林 | 43051*****38022 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 930 | 6 | 4 | 202506 |
| 曾晨希 | 43051*****40055 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |


