
		| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 | 
| 胡作勤 | 43051*****08012 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓秀英 | 43051*****48029 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 | 
| 李艳梅 | 43051*****58021 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 | 
| 胡忠明 | 43051*****08016 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 | 
| 黄桐娥 | 43051*****98022 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 | 
| 胡君成 | 43051*****38017 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 | 
| 刘创业 | 43051*****48034 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 刘俊豪 | 43051*****8003X | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 刘佳 | 43051*****28029 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 张君 | 43051*****68061 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 曾晨希 | 43051*****40055 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 喻昀 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 邓麦秀 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 廖银光 | 43051*****28055 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 廖诗颖 | 43051*****60082 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 黄碧珍 | 43051*****88023 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 雷镇涛 | 43051*****08039 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 曾新生 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 罗休英 | 43051*****78020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 曾海波 | 43051*****38012 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 李新梅 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 高美华 | 43051*****18029 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 卿光辉 | 43051*****58018 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 | 
| 孙安平 | 43051*****08052 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 谢日辉 | 43051*****58075 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 陈刚强 | 43051*****88012 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 陈志强 | 43052*****50011 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 李嘉琪 | 43051*****40130 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 梁春华 | 43051*****98063 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 刘翠平 | 43051*****58020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 莫再华 | 43051*****91021 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 李根云 | 43051*****58061 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 何志伟 | 43051*****78014 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 高慧怡 | 43051*****18020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 喻新华 | 43051*****48020 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 邓延林 | 43051*****38022 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 孙宇 | 43051*****10079 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 孙珂 | 43052*****48444 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 孙静 | 43051*****48028 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 金玉华 | 43051*****58061 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 原种场全场 | 城市标准 | 202501 | 
| 罗细云 | 43051*****18021 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 | 
| 郑桂章 | 43051*****7801X | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 | 
| 雷彩娥 | 43051*****48027 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 | 
| 蔡英 | 43051*****08022 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 | 
| 孙良平 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 
| 唐国英 | 43051*****38024 | 陈家桥镇 | 望城坡村委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 | 


