

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 杨旭明 | 43052*****81912 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1762 | 4 | 4 | 202507 |
| 黄海艳 | 43051*****92022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘晓英 | 43051*****92029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈小春 | 43051*****82026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 何祥生 | 43051*****52035 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗述堂 | 43051*****32035 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡新桥 | 43051*****52035 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202507 |
| 李清云 | 43051*****62038 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡睿聪 | 43051*****70019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 曾美华 | 43051*****82022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢利明 | 43051*****72036 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘纯芳 | 43312*****81022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | 202507 |
| 陈远书 | 43051*****72014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢淑娥 | 43051*****42022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1130 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗春花 | 43051*****62028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 575 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡利新 | 43051*****02019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 李湘武 | 43051*****42016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 高纸英 | 43051*****22022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡中能 | 43051*****72014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡顺祥 | 43051*****52014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡延庭 | 43051*****42016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202507 |
| 黄正国 | 43051*****12018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄能祥 | 43051*****42011 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 隆陶英 | 43051*****42022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓美祥 | 43051*****82017 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄能交 | 43051*****02031 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓群 | 43051*****42046 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄海波 | 43051*****0201X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202507 |
| 邓君华 | 43051*****2201X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄向阳 | 43051*****22016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘爱群 | 43051*****0202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 930 | 2 | 2 | 202507 |
| 谢淑宜 | 43051*****32023 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 黄志云 | 43051*****82020 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 胡再秋 | 43051*****92021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢素珍 | 43051*****22021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗开友 | 43051*****72012 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢国祥 | 43051*****42016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡选成 | 43051*****42053 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 宋翠连 | 43051*****92027 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈建军 | 43051*****12010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓蔡氏 | 43051*****92020 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 何海山 | 43051*****12034 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 卿和英 | 43051*****12042 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡中高 | 43051*****22019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 李小玲 | 43051*****40104 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓美连 | 43051*****22022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 唐小云 | 43051*****82024 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄建民 | 43051*****62012 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 阮花云 | 43050*****14029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓义民 | 43051*****82010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202507 |
| 何桂华 | 43051*****52027 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡玉其 | 43051*****62033 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡建平 | 43051*****72011 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 3 | 202507 |
| 孙秋连 | 43051*****02026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄桂芳 | 43052*****65124 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 杨群娥 | 43051*****72046 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈代宵 | 43051*****82018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 何立云 | 43051*****72036 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 何国生 | 43051*****82015 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 930 | 2 | 2 | 202507 |
| 陈怀发 | 43051*****02018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 岳家豪 | 43051*****32038 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202507 |
| 李易娥 | 43052*****16368 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 何华盛 | 43051*****4201X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202507 |
| 何燕飞 | 43051*****82022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡国成 | 43051*****62011 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 伍爱平 | 43051*****52028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 雷石秀 | 43051*****52047 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 康保英 | 43051*****2202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 尹学华 | 43051*****22019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202507 |
| 黄孙氏 | 43051*****42028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈娥英 | 43051*****7202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202507 |
| 伍安云 | 43051*****42040 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓国平 | 43051*****92016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗国民 | 43051*****72019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202507 |
| 尹学洋 | 43051*****82033 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 李湘英 | 43051*****1202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄能偶 | 43051*****82010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 颜金梅 | 43051*****92026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202507 |
| 李翠娥 | 43051*****42028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓珍云 | 43051*****2202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗叔华 | 43052*****84847 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 890 | 2 | 2 | 202507 |
| 陈芯悠 | 43051*****20029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202507 |
| 李翠兰 | 43051*****1202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙节连 | 43051*****72023 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202507 |
| 李加祥 | 43051*****22014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘翠云 | 43051*****52028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡外秀 | 43051*****62029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 蔡中柱 | 43051*****62010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 吴如意 | 43051*****22019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 1602 | 4 | 4 | 202507 |
| 李伟 | 43051*****92017 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈玉英 | 43051*****32022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 夏秀珍 | 43051*****12026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗春华 | 43051*****02021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | 202507 |
| 银高云 | 43051*****02066 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 唐端秀 | 43051*****42029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗述香 | 43051*****62013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202507 |
| 李建华 | 43051*****02013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓杰文 | 43051*****30031 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢银秀 | 43051*****52021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202507 |


