

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 蔡果 | 43051*****82015 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘跃辉 | 43051*****22018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 330 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗铜武 | 43051*****12018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1052 | 4 | 4 | 202507 |
| 李钢 | 43051*****62039 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗正良 | 43051*****52013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 415 | 1 | 1 | 202507 |
| 李顺强 | 43051*****72010 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 2 | 2 | 202507 |
| 蔡佐泉 | 43051*****22056 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗周洋 | 43051*****6201X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 581 | 2 | 2 | 202507 |
| 何杯秀 | 43051*****52021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 1 | 202507 |
| 全宏定 | 43042*****6211X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 846 | 3 | 3 | 202507 |
| 罗小晚 | 43051*****52030 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1224 | 4 | 4 | 202507 |
| 王锦伟 | 43052*****60156 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 2 | 202507 |
| 李正发 | 43051*****12019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1214 | 4 | 4 | 202507 |
| 罗新国 | 43051*****52011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗平吉 | 43051*****42013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗和平 | 43051*****92019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗湘军 | 43051*****82013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1131 | 4 | 3 | 202507 |
| 郑宇 | 43051*****62014 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 951 | 3 | 3 | 202507 |
| 陈金连 | 43051*****22020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 1 | 202507 |
| 张立周 | 43051*****82021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 646 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗春香 | 43051*****22041 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗小红 | 43051*****42021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗艳红 | 43051*****72027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗小军 | 43051*****6205X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 861 | 3 | 3 | 202507 |
| 李梅香 | 43050*****80022 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗爱莲 | 43051*****72027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗永强 | 43051*****12051 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 2 | 202507 |
| 罗向阳 | 43051*****72011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 840 | 2 | 2 | 202507 |
| 罗迪 | 43051*****62019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 2 | 202507 |
| 杨爱华 | 43051*****72023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 290 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖六生 | 43051*****22016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 690 | 2 | 2 | 202507 |
| 邓政 | 43051*****42019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202507 |
| 黄广英 | 43051*****8202X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗道明 | 43051*****22018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 852 | 3 | 3 | 202507 |
| 李维明 | 43050*****33043 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘春莲 | 43051*****72023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 2 | 202507 |
| 胡彩云 | 43051*****52020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 290 | 1 | 1 | 202507 |
| 唐超妹 | 43052*****28622 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 2 | 202507 |
| 钱良云 | 43052*****0666X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 971 | 3 | 3 | 202507 |
| 李乐云 | 43051*****22025 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 1 | 202507 |


