

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 罗春香 | 430511********2041 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 427 | 1 | 202502 |
| 刘跃辉 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202502 |
| 李贞雄 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 310 | 1 | 202502 |
| 唐超妹 | 430523********8622 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202502 |
| 罗小军 | 430511********205X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 840 | 3 | 202502 |
| 邓政 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202502 |
| 杨爱华 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202502 |
| 罗道明 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 840 | 3 | 202502 |
| 罗爱莲 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202502 |
| 胡彩云 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202502 |
| 黄广英 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 477 | 1 | 202502 |
| 李梅香 | 430502********0022 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 844 | 2 | 202502 |
| 罗湘军 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1125 | 3 | 202502 |
| 罗小红 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 400 | 1 | 202502 |
| 罗平吉 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 560 | 2 | 202502 |
| 张立周 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202502 |
| 李钢 | 430511********2039 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 477 | 1 | 202502 |
| 李顺强 | 430511********2010 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 990 | 2 | 202502 |
| 罗和平 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 670 | 2 | 202502 |
| 张祖贤 | 430511********2031 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202502 |
| 肖六生 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202502 |
| 罗铜武 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1020 | 4 | 202502 |
| 罗铁华 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202502 |
| 王锦伟 | 430523********0156 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202502 |
| 郑宇 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202502 |
| 罗正良 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 410 | 1 | 202502 |
| 罗周洋 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 560 | 2 | 202502 |
| 李正发 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1200 | 4 | 202502 |
| 罗新国 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 370 | 1 | 202502 |
| 何杯秀 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202502 |
| 罗小晚 | 430511********2030 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1220 | 4 | 202502 |
| 陈金连 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 265 | 1 | 202502 |
| 李维明 | 430502********3043 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 510 | 1 | 202502 |
| 全宏定 | 430422********211X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 840 | 3 | 202502 |
| 李乐云 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202502 |
| 罗永强 | 430511********2051 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 800 | 2 | 202502 |
| 罗艳红 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 370 | 1 | 202502 |
| 蔡佐泉 | 430511********2056 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 507 | 1 | 202502 |
| 钱良云 | 430523********666X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 960 | 3 | 202502 |
| 刘春莲 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 202502 |
| 罗吉安 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1260 | 3 | 202502 |
| 罗迪 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 870 | 3 | 202502 |


