

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 唐小红 | 43051*****48043 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202506 |
| 马松云 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 苏素媛 | 43051*****58026 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202506 |
| 李其文 | 43051*****48018 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202506 |
| 李兴国 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 何建成 | 43051*****88016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202506 |
| 李欢庆 | 43051*****18022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 2 | 202506 |
| 李桥生 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 2 | 202506 |
| 马妇莲 | 43051*****88027 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 300 | 4 | 1 | 202506 |
| 李德强 | 43051*****28012 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 夏军华 | 43051*****68019 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 680 | 4 | 2 | 202506 |
| 喻海霞 | 43051*****98022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 1000 | 5 | 4 | 202506 |
| 李燕华 | 43051*****08022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 550 | 2 | 2 | 202506 |
| 李芝云 | 43051*****28016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202506 |
| 喻益明 | 43051*****48034 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202506 |
| 肖三平 | 43051*****5805X | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 李可耕 | 43051*****38014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 李辉光 | 43051*****68016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 李来生 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202506 |
| 李安平 | 43051*****38015 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202506 |
| 张美容 | 43051*****88022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈时华 | 43051*****78025 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 李虎生 | 43051*****68016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 700 | 2 | 2 | 202506 |
| 李梦良 | 43051*****58014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202506 |
| 孙雨泽 | 43051*****70014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 400 | 3 | 1 | 202506 |
| 李文豪 | 43051*****54557 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 210 | 1 | 1 | 202506 |
| 李燕春 | 43052*****27224 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 1580 | 6 | 5 | 202506 |
| 李仁义 | 43051*****4801X | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘兰英 | 43051*****18022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 李志勤 | 43051*****68019 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 夏亮平 | 43051*****58015 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202506 |
| 李超阳 | 43051*****08012 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 农村标准 | 1402 | 4 | 4 | 202506 |


