

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 李梦良 | 43051*****58014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李嘉言 | 43050*****30085 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李欢庆 | 43051*****18022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾慧波 | 43051*****28036 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖三平 | 43051*****5805X | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 李虎生 | 43051*****68016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李林 | 43051*****08025 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李可耕 | 43051*****38014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 李桥生 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 | 202501 |
| 李小云 | 43051*****88021 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 | 202501 |
| 李来生 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李志勤 | 43051*****68019 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 夏亮平 | 43051*****58015 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 李辉光 | 43051*****68016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙雨泽 | 43051*****70014 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 李德强 | 43051*****28012 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻益明 | 43051*****48034 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 李选花 | 43051*****68023 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘兰英 | 43051*****18022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李燕华 | 43051*****08022 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐小红 | 43051*****48043 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 | 202501 |
| 李安平 | 43051*****38015 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 王梅英 | 43051*****98024 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 202501 |
| 李超阳 | 43051*****08012 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 李枝鸿 | 43051*****30012 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 李梦莎 | 43051*****10029 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 李梦婵 | 43051*****8002X | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第五组 | 农村标准 | 202501 |
| 苏素媛 | 43051*****58026 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 李文豪 | 43051*****54557 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 202501 |
| 马妇莲 | 43051*****88027 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第六组 | 农村标准 | 202501 |
| 李仁义 | 43051*****4801X | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第二组 | 农村标准 | 202501 |
| 马松云 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 李兴国 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈时华 | 43051*****78025 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李其文 | 43051*****48018 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 何建成 | 43051*****88016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 夏军华 | 43051*****68019 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 夏健凯 | 43051*****10090 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 李芝云 | 43051*****28016 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 202501 |
| 李燕春 | 43052*****27224 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻勇军 | 43051*****58018 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻荀 | 43051*****10011 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻辰 | 43051*****10059 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |
| 徐中秀 | 43051*****78025 | 陈家桥镇 | 陈家桥社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 202501 |


