2025年4月状元社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-05-09 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
康兰芬 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
王向华 430511********207X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1296 3 3 202504
刘迎春 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
陈香华 430511********2041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
姚玲 430511********2026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
叶喜英 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
唐超雄 430502********101X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
王诗悦 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 1 202504
张爱民 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 1 202504
刘林轩 430511********2039 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
张和平 430511********2048 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1600 4 4 202504
张辉跃 430511********203X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
蔡丽君 430511********2020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
李冰涛 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
蔡铿彬 430511********2035 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1876 5 5 202504
杨七妹 430511********2043 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 1 202504
李涛 430503********1011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
罗亚兰 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
刘芳 430511********2026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 2 2 202504
廖小华 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
刘英梅 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 1 202504
彭发华 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
蔡干如 430511********2019 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
熊庆香 430511********2041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
李素荣 430521********1207 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
唐春梅 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
刘增强 430511********2018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
黄清 430522********0012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 445 1 1 202504
申琴 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
肖菊桃 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 1 202504
肖伟 430511********2014 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
黄志求 430511********2054 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
刘海艳 430511********202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
李淑新 430511********206X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
李芳梅 430511********0525 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
陶志强 430511********0032 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
肖勤健 430511********2010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
唐山林 430511********2018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1201 3 3 202504
尹炳娥 432522********2990 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1614 4 4 202504
肖体超 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1600 4 4 202504
陈佩红 430502********0052 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 870 2 2 202504
蔡五梅 430511********202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
陈桂英 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
蔡运财 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
王广宇 430511********2010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
曾志红 430511********2049 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
张超权 430503********4011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
刘美容 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
刘欣怡 430511********810X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
彭湘回 430511********2012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
杨建辉 430511********2038 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1245 3 3 202504
宋喜艳 430511********102X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
刘仲冬 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
王嗣慧 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202504
曾威 430511********2020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 1 202504
黄旻翱 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
周裕民 430511********2017 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
唐继强 430511********2034 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 820 2 2 202504
刘国君 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
康青连 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
熊折英 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府